Showing results 19 to 38 of 57
< previous
next >
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
29-Jan-2019 | Fatores críticos de sucesso de projetos em desenvolvimento de produtos na indústria automotiva | Almeida, Oberti dos Santos | Dissertação |
28-Mar-2023 | Fatores determinantes dos prazos e análise da eficiência de contratos de compras públicas realizadas através de pregão eletrônico | Gonçalves, Marivaldo de Sousa | Tese |
27-Oct-2010 | O fluxo do conhecimento durante a criação de um produto automotivo: uma proposta de gerenciamento | Moraes, Marcelus de | Dissertação |
27-Oct-2010 | O fluxo do conhecimento durante a criação de um produto automotivo: uma proposta de gerenciamento | Moraes, Marcelus de | Dissertação |
Jan-2013 | Fluxos de Informação e conhecimento no desenvolvimento de produto na indústria automotiva - uma comparação entre as redes formal e informal | Sampaio, Renelson Ribeiro; Moraes, Marcelus; Passos, Francisco Uchoa | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
24-Mar-2016 | Gestão da produção enxuta nas empresas industriais da região metropolitana de Salvador | Garcia, José Carlos | Dissertação |
2014 | How does knowledge diffusion impact maintenance performance? lessons from a survey in a brazilian petrochemical company | Sampaio, Renelson Ribeiro; Passos, Francisco Uchoa; Lima, José Ricardo Tavares de; Santos, Alex Álisson Bandeira | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
2012 | Inovação através da gestão da rotina: uma estratégia para pequenas e médias empresas (PMEs) | Guimarães Júnior, José Edson | Dissertação |
2021 | Lean manufacturing no contexto agroindustrial: aplicação de ferramentas lean na cadeia de valor do algodão | Alipio Junior, Valvite José | Dissertação |
29-May-2018 | Logística na construção civil – comparação com práticas da indústria de transformação | Fonsêca, Rúbia de Oliveira | Dissertação |
28-Sep-2020 | A manufatura enxuta e seu impacto em micro, pequenas e médias empresas brasileiras | Costa, Caroline Cabral Fernandes da | Dissertação |
2010 | Mapeamento da cadeia de valor para identificação de oportunidades de redução de custo no processo de montagem de veículos de passeio | Pinheiro Junior, Durval | Dissertação |
20-Apr-2018 | Maturidade e precisão em gestão de projetos: estudo de campo em empresas na Bahia | Chagas, Francisco Matheus Barros das | Dissertação |
2-May-2017 | Melhores práticas em gestão de projetos e impactos no desempenho em desenvolvimentos de produtos: um estudo de caso na indústria automotiva | Moróz, Cássio Veloso | Dissertação |
2013 | Melhorias operacionais de processos contínuos acompanhadas por ferramentas da produção enxuta– estudo de caso em uma petroquímica brasileira | Passos, Francisco Uchoa; Aragão, Irlam Reis | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
2009 | Melhorias operacionais em uma petroquímica brasileira: em que medida a empresa pratica processos produtivos de classe mundial? | Passos, Francisco Uchoa; Aragão, Irlam | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
2014 | Método para otimizar e controlar o processo produtivo na indústria de pequeno porte | Santos, Leandro Brito | Dissertação |
5-Oct-2017 | Modelo de simulação e análise de implantação da geração fotovoltaica nas instalações de um centro de pesquisa: uma abordagem segundo a RN nº 687/2015 | Caldas, Thiago da Paz | Dissertação |
Jul-2012 | O monitoramento de desempenho está alinhado com a estratégia? observação em frigoríficos da caprinovinocultura da Bahia | Guedes, Cleide Miranda de Castro; Passos, Francisco Uchoa; Sampaio, Renelson Ribeiro | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
Jul-2012 | O monitoramento de desempenho está alinhado com a estratégia? observação em frigoríficos da caprinovinocultura da Bahia | Guedes, Cleide Miranda de Castro; Passos, Francisco Uchoa; Sampaio, Renelson Ribeiro | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |