Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1103
Title: | A manufatura enxuta e seu impacto em micro, pequenas e médias empresas brasileiras |
Authors: | Costa, Caroline Cabral Fernandes da |
metadata.dc.contributor.advisor: | Passos, Francisco Uchoa |
metadata.dc.contributor.referees: | Nascimento Filho, Aloísio Santos Pavim, Alberto Xavier |
Keywords: | Produtividade;Manufatura enxuta;Micro, pequenas e médias empresas;Impacto na produtividade - Administração de empresas |
Issue Date: | 28-Sep-2020 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | COSTA, Caroline Cabral Fernandes da. A manufatura enxuta e seu impacto em micro, pequenas e médias empresas brasileiras. Orientador: Francisco Uchoa Passos. 2020. 116 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. |
Abstract: | A recessão iniciada no Brasil em 2013 e a severa restrição fiscal potencializaram os desafios impostos à competitividade da indústria brasileira. Em um contexto onde a indústria brasileira perdia importância no produto interno bruto (PIB), e em escala internacional, a indústria passava por diversas transformações (como a digitalização, o aprofundamento da robotização, big data e inteligência artificial), a criação de um programa intrafirma, com o objetivo central de redução de desperdícios e aumento da competitividade da empresa, com baixo custo e resultados em curto espaço de tempo, apresentou-se inovador, como instrumento de política pública. Foi então que em 2015 surgiu o Programa Brasil Mais Produtivo (B+P), uma iniciativa do governo federal, com a adoção de uma estratégia de atuar intrafirma na obtenção de resultados de forma rápida, sem a necessidade de investimentos, custos baixos e ganhos expressivos de produtividade. O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto na produtividade das empresas que tiveram intervenções realizadas nos seus processos produtivos com a utilização de ferramentas de manufatura enxuta, também busca caracterizar o perfil das empresas da amostra que obtiveram os melhores e piores resultados de produtividade. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1103 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_GETEC_Caroline Cabral Fernandes da Costa.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 4.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.