Showing results 1398 to 1417 of 1525
< previous
next >
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
22-Mar-2019 | Simulações numéricas em dutos obstruídos para análise da influência da turbulência em padrões de fluxo | Santos, Fábio Rodrigues | Tese |
5-Dec-2010 | Simulation of laminar natural convection in a porous cylindrical annulus with double-diffusion effects | Tofaneli, Luzia Aparecida; Lemos, Marcelo J.S. de | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
Apr-2014 | Simulation of rocket exhaust clouds at the Centro de Lançamento de Alcântara using the WRF-CMAQ modeling system | Nascimento, Erick Giovani Sperandio; Moreira, Davidson Martins; Fisch, Gilberto; Albuquerque, Taciana Toledo de Almeida | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
11-Dec-2013 | Sinergia entre a indústria e programas de pós-graduação no Brasil: um caso de sucesso na temática de gestão e tecnologias ambientais | Guarieiro, L. L. N.; Dalmolin, C.; Pachekoski, W.; Santos, A. A. B.; Travassos, X. L.; Almeida, E. S. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
Jul-2014 | Sistema automático de parafusamento de peças automotivas | Britto Neto, João da Costa | Monografia |
24-Nov-2022 | Sistema computacional integrado a modelos digitais para reconstrução de estruturas subaquáticas com alta definição | Nardy, Leonardo de Paula | Tese |
2022 | Sistema de automação de baixo custo para domótica baseado em aplicação web | Soares, Lucas Silveira | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para
publicação |
2014 | Sistema de automação para transporte e armazenamento de petróleo e derivados | Lacerda, Luiz Gustavo Santos de | Monografia |
2008 | Sistema de avaliação e diagnóstico de falhas em redes de comunicação MODBUS/RTU em chão de fábrica | Barros Junior, Genivaldo Cordeiro | Monografia |
21-Mar-2015 | Um sistema de comunicação aplicado a um robô industrial utilizando tecnologia open source | Silva, Marcos Fellipe Reis da | monografia |
10-Mar-2013 | Sistema de frenagem na produção de arame farpado | Oliveira, José Bezerra de | monografia |
4-Oct-2021 | Sistema de imagem para alinhamento entre sonda e laser de um nanoscópio | Yoshii, Yoshii, Bianca Kurihara | Dissertação |
2012 | O sistema de inovação do estado da bahia: uma análise baseada em indicadores de tecnologia e inovação | Ferreira, Diego Lemos | Dissertação |
2018 | Um sistema de mapeamento 3D a partir de nuvens de pontos | Oliveira, Marjorie Warla Alves de | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para
publicação |
2007 | Sistema de medição de desempenho logístico do ciclo do pedido na cadeia automotiva | Conceição, Vivian Manuela | Monografia |
17-Jul-2023 | Sistema de monitoramento baseado na internet das coisas para detecção de vazamentos em dutos de produção de petróleo em campos terrestres | Maia, Danielle Mascarenhas | Dissertação |
Feb-2015 | Sistema de posicionamento e detecção para ultrapassagem autônoma de obstáculos em robô de inspeção de linha de alta tensão | Alcantara, Pedro Xavier | monografia |
Feb-2015 | Sistema de posicionamento e detecção para ultrapassagem autônoma de obstáculos em robô de inspeção de linha de alta tensão | Alcantara, Pedro Xavier | monografia |
10-Sep-2015 | Sistema de quantificação de combustível para veículos automotores | Matos, Rodrigo; Santiago, Vinícius; Soares, Charles; Soussa, Márcio | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
2015 | Sistema de segurança usando visão computacional baseado na análise de movimento | Cruz, Tiago da Silva | monografia |