Showing results 11 to 30 of 57
< previous
next >
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
Jul-2014 | Compartilhando conhecimento em projeto automotivo: o ecosport da ford do Brasil | Sampaio, Renelson Ribeiro; Passos, Francisco Uchoa; Assis, Victor | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
2013 | Competitividade da produção de mamona destinada ao biodiesel: o caso do núcleo de produção de oleaginosas de Serra do Ramalho (BA) | Fernandes, Fábio Matos | Dissertação |
2011 | Controle de variações dimensionais em carrocerias de veículos - contribuição da área de produção ao processo de desenvolvimento de produto | Ribeiro, Alcinei Lopes | Dissertação |
8-May-2018 | Desempenho de inspeções em poços produtores de petróleo - comparação entre coletas manual e digital de dados | Mançú, Raiana Pereira | Dissertação |
2013 | Desenvolvimento de uma metodologia de integração da tecnologia RFID para a cadeia de suprimentos das empresas montadoras de microcomputadores no pólo de informática de Ilhéus/Ba | Passos, Francisco Uchoa; Araújo Filho, Frederico Wergne de Castro; Travassos Júnior, Xisto Lucas | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
2013 | Dimensional management practices to improve product development: application at a brazilian automotive plant | Passos, Francisco Uchoa; Cerqueira, Ricardo Coutinho | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
16-Dec-2016 | A distribuição de capacidades e o impacto no desempenho de linha produtiva: uma análise sobre a utilização de mix variados de produtos | Silva, Rogério Flores da | Tese |
2011 | “Efeito chicote” em um elo da cadeia de suprimento de embalagens para refrigerantes – estimativa de oscilação de demanda durante a copa do mundo de 2014. | Cruz, Milton da Silva | Dissertação |
29-Jan-2019 | Fatores críticos de sucesso de projetos em desenvolvimento de produtos na indústria automotiva | Almeida, Oberti dos Santos | Dissertação |
28-Mar-2023 | Fatores determinantes dos prazos e análise da eficiência de contratos de compras públicas realizadas através de pregão eletrônico | Gonçalves, Marivaldo de Sousa | Tese |
27-Oct-2010 | O fluxo do conhecimento durante a criação de um produto automotivo: uma proposta de gerenciamento | Moraes, Marcelus de | Dissertação |
27-Oct-2010 | O fluxo do conhecimento durante a criação de um produto automotivo: uma proposta de gerenciamento | Moraes, Marcelus de | Dissertação |
Jan-2013 | Fluxos de Informação e conhecimento no desenvolvimento de produto na indústria automotiva - uma comparação entre as redes formal e informal | Sampaio, Renelson Ribeiro; Moraes, Marcelus; Passos, Francisco Uchoa | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
24-Mar-2016 | Gestão da produção enxuta nas empresas industriais da região metropolitana de Salvador | Garcia, José Carlos | Dissertação |
2014 | How does knowledge diffusion impact maintenance performance? lessons from a survey in a brazilian petrochemical company | Sampaio, Renelson Ribeiro; Passos, Francisco Uchoa; Lima, José Ricardo Tavares de; Santos, Alex Álisson Bandeira | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
2012 | Inovação através da gestão da rotina: uma estratégia para pequenas e médias empresas (PMEs) | Guimarães Júnior, José Edson | Dissertação |
2021 | Lean manufacturing no contexto agroindustrial: aplicação de ferramentas lean na cadeia de valor do algodão | Alipio Junior, Valvite José | Dissertação |
29-May-2018 | Logística na construção civil – comparação com práticas da indústria de transformação | Fonsêca, Rúbia de Oliveira | Dissertação |
28-Sep-2020 | A manufatura enxuta e seu impacto em micro, pequenas e médias empresas brasileiras | Costa, Caroline Cabral Fernandes da | Dissertação |
2010 | Mapeamento da cadeia de valor para identificação de oportunidades de redução de custo no processo de montagem de veículos de passeio | Pinheiro Junior, Durval | Dissertação |