Showing results 1 to 20 of 102
next >
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
25-Apr-2019 | Amplitude da flutuação e correlação cruzada em sinais eletroencefalográficos: uma modelagem com a função de flutuação rms e o coeficiente de correlação cruzada ρDCCA | Oliveira Filho, Florêncio Mendes | Tese |
6-Mar-2020 | Análise da acessibilidade da primeira e última milha de pessoas com deficiência (PcD) e idosos que utilizam o transporte de ônibus público na cidade de São Paulo diante de condições climáticas com a chuva | Azevedo, Gislaine Alves | Dissertação |
Jul-2012 | Análise da comunicação de crianças com paralisia cerebral sem oralidade durante atividade com jogos digitais | Ferreira, Maria Inês Jesus; Pereira-Guizzo, Camila de Sousa; Travassos, Xisto Lucas; Alves, Lynn; Sampaio, Renelson Ribeiro | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
22-Feb-2018 | Análise de agrupamento: o problema da identificação de línguas em textos por meio de bi-gramas | Souza Júnior, Cleônidas Tavares de | Dissertação |
7-Jun-2018 | Análise de barreiras e oportunidades relacionadas a logística reversa de medicamentos: um estudo exploratório com a amoxicilina | Jesus, Bruna Emanuela Porto de | Dissertação |
2024 | Análise de viabilidade técnica e econômica de um sistema de geração híbrido com armazenamento: estudo de caso de Casa Nova - Bahia | Borba, Ana Tereza Andrade | Dissertação |
2019 | Análise odonto facial para identificação biométrica | Carmo, Alile Fixina do | Dissertação |
16-Sep-2014 | Aplicação da análise de agrupamento na avaliação da formação técnica profissionalizante para o setor industrial | Santos, Murilo; Pereira-Guizzo, Camila de Sousa; Sampaio, Renelson Ribeiro; Cordeiro, Antônio José Assunção | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
18-Feb-2022 | Aplicação das equações diferenciais fracionárias em problemas de geociências: soluções analíticas usando o método da decomposição | Prates, José Humberto de Souza | Tese |
Jan-2012 | Aprendizagem mediada por computador: metodologia para desenvolvimento e aplicação de um software de simulação na formação de gestores em sistemas locais de produção | Albuquerque, Jader Cristiano Magalhães de; Sampaio, Renelson Ribeiro | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
1-Feb-2021 | Aquisição de sinais EMG da região do antebraço para uso em próteses mioelétricas: contexto, experimentos e definição de um protocolo | Peixoto, Alberto Monteiro | Tese |
2014 | Atenção em tarefas críticas de manutenção: um estudo de confiabilidade humana com a tecnologia eye tracking | Souza, Marinilda Lima | Dissertação |
2014 | Autocorrelação e correlação cruzada: teorias e aplicacões | Silva Filho, Aloísio Machado da | Tese |
2014 | Avaliação da formação técnica para o setor industrial de Feira de Santana: um estudo de caso | Santos, Murilo | Dissertação |
31-Mar-2017 | Uma avaliação da gestão da inovação nas empresas de TIC do estado da Bahia | Sanches, Danile de Carvalho | Dissertação |
2011 | Avaliação experimental do desempenho de motores do ciclo diesel utilizando misturas biodiesel/diesel marítimo | Souza, Luciano Santos Azevedo | Dissertação |
16-Feb-2018 | Avaliação termoeconômica de propostas de unidades de cogeração de energia: um estudo de caso com gás de síntese, gás natural e biogás | Freire, Rafael Magalhães de Melo | Dissertação |
Mar-2015 | AVAVOZ - mediando as relações de navegabilidade e interação de pessoas com deficiência visual e o moodle | Araújo, Jaciane Ferreira | Dissertação |
Nov-2014 | Capacity unbalancing and total logistic cost | Silva, Rogério Flores da; Sampaio, Renelson Ribeiro | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
30-Aug-2021 | Comparativos de motores de física para jogos 3d open Source para integração com Guarascript | Santos, Raí Faustino Miranda | Dissertação |