Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/275
Title: | Aplicação da análise de agrupamento na avaliação da formação técnica profissionalizante para o setor industrial |
Other Titles: | XLVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL |
Authors: | Santos, Murilo Pereira-Guizzo, Camila de Sousa Sampaio, Renelson Ribeiro Cordeiro, Antônio José Assunção |
Keywords: | Educação profissionalizante;Cursos técnicos;Indústria |
Issue Date: | 16-Sep-2014 |
Citation: | SANTOS, Murilo et al. Aplicação da análise de agrupamento na avaliação da formação técnica profissionalizante para o setor industrial. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL - SBPO, 46., 2014, Salvador. Anais... Salvador: SBPO, 2014. |
Abstract: | A formação profissionalizantes vêm passando por constantes mudanças ao longo dos últimos anos, impulsionadas pela necessidade de inovar das organizações e seu elevado nível tecnológico. Atualmente, inovação é a pauta de primeira grandeza e altamente dependente de pessoas qualificadas. As iniciativas de expansão da rede de aprendizado profissional e a busca por talentos, evidenciam esse caminho de transformação: quanto mais tecnologias forem agregadas aos processos, mais qualificado deve ser o capital humano. A indústria é um importante setor para a economia do Brasil, seu desenvolvimento acelera o crescimento do país, promovendo a distribuição de riquezas. Sem educação, essa engenharia socioeconômica não funciona. Nesse contexto é importante analisar os cursos técnicos profissionalizantes sob o prisma das expectativas discentes. O objetivo é entender, a partir das dificuldades vivenciadas pelos alunos, o que pode interferir no desenvolvimento dos cursos. Para cumprir com essa abordagem, foram aplicados questionários entre os alunos matriculados em uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Os resultados, analisados por meio de estatística descritiva e multivariada, apontaram para fatores que representam dificuldades para os discentes, impactam no atingimento de suas expectativas e desenvolvimento industrial. |
Description: | p.945-956 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/275 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicação da análise de agrupamento ....pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.