Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Murilo | - |
dc.contributor.author | Pereira-Guizzo, Camila de Sousa | - |
dc.contributor.author | Sampaio, Renelson Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Cordeiro, Antônio José Assunção | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T13:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-16 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Murilo et al. Aplicação da análise de agrupamento na avaliação da formação técnica profissionalizante para o setor industrial. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL - SBPO, 46., 2014, Salvador. Anais... Salvador: SBPO, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/275 | - |
dc.description | p.945-956 | pt_BR |
dc.description.abstract | A formação profissionalizantes vêm passando por constantes mudanças ao longo dos últimos anos, impulsionadas pela necessidade de inovar das organizações e seu elevado nível tecnológico. Atualmente, inovação é a pauta de primeira grandeza e altamente dependente de pessoas qualificadas. As iniciativas de expansão da rede de aprendizado profissional e a busca por talentos, evidenciam esse caminho de transformação: quanto mais tecnologias forem agregadas aos processos, mais qualificado deve ser o capital humano. A indústria é um importante setor para a economia do Brasil, seu desenvolvimento acelera o crescimento do país, promovendo a distribuição de riquezas. Sem educação, essa engenharia socioeconômica não funciona. Nesse contexto é importante analisar os cursos técnicos profissionalizantes sob o prisma das expectativas discentes. O objetivo é entender, a partir das dificuldades vivenciadas pelos alunos, o que pode interferir no desenvolvimento dos cursos. Para cumprir com essa abordagem, foram aplicados questionários entre os alunos matriculados em uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Os resultados, analisados por meio de estatística descritiva e multivariada, apontaram para fatores que representam dificuldades para os discentes, impactam no atingimento de suas expectativas e desenvolvimento industrial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://www.din.uem.br/sbpo/sbpo2014/pdf/arq0237.pdf | pt_BR |
dc.subject | Educação profissionalizante | pt_BR |
dc.subject | Cursos técnicos | pt_BR |
dc.subject | Indústria | pt_BR |
dc.title | Aplicação da análise de agrupamento na avaliação da formação técnica profissionalizante para o setor industrial | pt_BR |
dc.title.alternative | XLVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-07T13:32:59Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicação da análise de agrupamento ....pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.