Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
Sep-2012 | Redução de custos nas organizações: complexidade e dinâmica das redes logísticas | Menezes, Bruno Leonardo Santos; Senna, Valter de; Sampaio, Renelson Ribeiro; Passos, Francisco Uchoa; Miura, Marcio Nakayama | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Jul-2012 | O monitoramento de desempenho está alinhado com a estratégia? observação em frigoríficos da caprinovinocultura da Bahia | Guedes, Cleide Miranda de Castro; Passos, Francisco Uchoa; Sampaio, Renelson Ribeiro | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Jul-2014 | Compartilhando conhecimento em projeto automotivo: o ecosport da ford do Brasil | Sampaio, Renelson Ribeiro; Passos, Francisco Uchoa; Assis, Victor | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Jan-2013 | Fluxos de Informação e conhecimento no desenvolvimento de produto na indústria automotiva - uma comparação entre as redes formal e informal | Sampaio, Renelson Ribeiro; Moraes, Marcelus; Passos, Francisco Uchoa | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
16-Mar-2015 | Aplicação dos conceitos da manufatura enxuta e do mapeamento do fluxo de valor em uma empresa de confecção | Silva, Eliseu Osman Lima; Passos, Francisco Uchoa | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
Sep-2012 | Redução de custos nas organizações: complexidade e dinâmica das redes logísticas | Menezes, Bruno Leonardo Santos; Donato, Vitório; Senna, Valter de; Sampaio, Renelson Ribeiro; Passos, Francisco Uchoa; Miura, Marcio Nakayama | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
16-Oct-2014 | Avaliação do desenvolvimento de projetos acadêmicos utilizando a metodologia theoprax no ensino profissionalizante: um estudo de caso | Passos, Caroline Dias; Passos, Francisco Uchoa; Pereira, Camila de Sousa | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
16-Oct-2014 | Balanceamento de linha de montagem para indústria de confecção | Bervian, Marcelo Luis; Passos, Francisco Uchoa | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2014 | How does knowledge diffusion impact maintenance performance? lessons from a survey in a brazilian petrochemical company | Sampaio, Renelson Ribeiro; Passos, Francisco Uchoa; Lima, José Ricardo Tavares de; Santos, Alex Álisson Bandeira | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Jul-2009 | Avaliação de práticas de implementação de projetos de sistemas de tecnologia da informação - survey em empresas de Salvador | Passos, Francisco Uchoa; Ceita, Karine | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Discover
Subject