Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
Oct-2012 | Classical and fractal analysis of vehicle demand on the ferry-boat system | Moret, Marcelo A.; Antonio, Liliane Q.; Pereira, Hernane B.B. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2010 | X-ray binary systems and nonextensivity | Moret, Marcelo A.; Senna, Valter de; Zebende, Gilney F.; Vaveliuk, Pablo | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
10-Sep-2015 | Modelo de criticalidade auto-organizada para o dobramento de proteínas com repetição em tandem | Silva, Fernando S.; Moret, Marcelo A.; Santana, Marcelo C. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2014 | Difusão do conhecimento de um tema específico em um determinado intervalo de tempo | Mota, Helder; Moret, Marcelo A.; Pereira, Hernane Borges de Barros | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2012 | Análise contextualizada de redes sociais: a colaboração em comunidades científicas | Andrade, Maria Teresinha Tamanini; Braga, Patricia; Carneiro, Tereza Kelly Gomes; Ribeiro, Nubia Moura; Moret, Marcelo A.; Pereira, Hernane Borges de Barros | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2010 | Learning computer programming: implementing a fractal in a turing machine | Pereira, Hernane B. de B.; Zebende, Gilney F.; Moret, Marcelo A. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2010 | X-ray binary systems and nonextensivity | Moret, Marcelo A.; Senna, Valter de; Zebende, Gilney F; Vaveliuk, Pablo | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2011 | Caracterização e interpretação da produção bibliográfica de PPG a partir de redes complexas | Andrade, Maria Teresinha Tamanini; Braga, Patrícia Freitas; Moret, Marcelo A.; Pereira, Hernane B. de B. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2015 | Uma nova proposta para análise da estabilidade no processo de combustão usando a distância de Hamming | Souza, Jefferson Willes Gomes de; Pereira, Hernane; Santos, Alex Álisson Bandeira; Senna, Valter; Moret, Marcelo A. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
19-Oct-2011 | A computational model to textual extraction and construction of social and complex networks | Braga, Patrícia Freitas; Pereira, Hernane Borges de Barros; Moret, Marcelo A. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
Discover
Subject