Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/573
Title: | Modelo de criticalidade auto-organizada para o dobramento de proteínas com repetição em tandem |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Silva, Fernando S. Moret, Marcelo A. Santana, Marcelo C. |
Keywords: | Criticalidade;Enovelamento;Fractal |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | SILVA, Fernando S.; MORET, Marcelo A.; SANTANA, Marcelo C. Modelo de criticalidade auto-organizada para o dobramento de proteínas com repetição em tandem. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 622-630. |
Abstract: | As proteínas são biopolímeros essenciais a vida, constituídas por uma longa sequência de aminoácidos. A presença de repetições em tandem de aminoácidos, de 20 a 50 aminoácidos, tem despertado grande interesse em diversas áreas. As proteínas de repetição em tandem possuem como vantagem os percursos dobráveis que são passíveis de serem planejadas. Este artigo propõe a aplicação da q- Gaussiana para justificar o comportamento fractal de 1213 proteínas de repetição em tandem. Nossos resultados mostram que a criticalidade auto-organizada é uma explicação para enovelamento de proteínas. |
Description: | p. 622-630 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/573 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP MCTI Modelo de criticalidade ....pdf | 725.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.