Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Fernando S. | - |
dc.contributor.author | Moret, Marcelo A. | - |
dc.contributor.author | Santana, Marcelo C. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T13:16:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Fernando S.; MORET, Marcelo A.; SANTANA, Marcelo C. Modelo de criticalidade auto-organizada para o dobramento de proteínas com repetição em tandem. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 622-630. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/573 | - |
dc.description | p. 622-630 | pt_BR |
dc.description.abstract | As proteínas são biopolímeros essenciais a vida, constituídas por uma longa sequência de aminoácidos. A presença de repetições em tandem de aminoácidos, de 20 a 50 aminoácidos, tem despertado grande interesse em diversas áreas. As proteínas de repetição em tandem possuem como vantagem os percursos dobráveis que são passíveis de serem planejadas. Este artigo propõe a aplicação da q- Gaussiana para justificar o comportamento fractal de 1213 proteínas de repetição em tandem. Nossos resultados mostram que a criticalidade auto-organizada é uma explicação para enovelamento de proteínas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1536/V%20WORKSHOP%20MCTI%20Modelo%20de%20criticalidade%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | Criticalidade | pt_BR |
dc.subject | Enovelamento | pt_BR |
dc.subject | Fractal | pt_BR |
dc.title | Modelo de criticalidade auto-organizada para o dobramento de proteínas com repetição em tandem | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-12T13:16:22Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP MCTI Modelo de criticalidade ....pdf | 725.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.