Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
31-Jul-2012 | Análise exergética de um ciclo de refrigeração por compressão de vapor como ferramenta da gestão da manutenção | Pereira, Astério Ricardo Barros; Santos, Alex Álisson Bandeira; Alves, Lourenço Gobira | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
31-Jul-2012 | Avaliação experimental do desempenho de motores do ciclo diesel utilizando misturas biodiesel/diesel marítimo | Souza, Luciano Santos Azevedo; Guarieiro, Lílian Lefol Nani; Santos, Alex Álisson Bandeira | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
18-May-2015 | Análise térmica para uma câmara de combustão de uma bancada experimental para avaliação de desgaste em válvulas e sedes de válvulas automotivas, submetidas a ensaios em alta temperatura | Mascarenhas, Luis Alberto Breda; Gomes, Jefferson de Oliveira; Portela, Andrey Teixeira; Santos, Alex Álisson Bandeira | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
31-Jul-2012 | Desenvolvimento de metodologia para o monitoramento e tomada de decisão em uma central de água gelada através de dados em tempo real | Mendes, André da Silva; Santos, Alex Álisson Bandeira; Correia, Adeilson Fábio Santos | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2015 | Proposta de um método para avaliar a competitividade do gás natural nos setores residencial e comercial | Teixeira, João Pedro Braga; Santos, Alex Álisson Bandeira; Guarieiro, Lílian Lefol Nani | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2011 | Mapeamento e análise das atividades e falhas humanas na logística de paradas de manutenção | Santos, Alex Álisson Bandeira; Tavares, Leila Simone da Silva | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
18-Aug-2010 | Interaction of soot formation and thermal radiation in natural gas confined flames using the OEC with enrichment low levels - an experimental study | Santos, Alex Álisson Bandeira; Torres, Ednildo Andrade; Pereira, Pedro Afonso de Paula | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
18-Aug-2010 | Evaluation of the influence of the soot deposition on thermocouple measures in combustion experiment | Santos, Alex Álisson Bandeira | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2011 | Confiabilidade humana: a importância da gestão visual nos procedimentos de manutenção | Santos, Alex Álisson Bandeira; Souza, Marinilda Lima; Pimentel, Cesar | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos; Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos; Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos; Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2011 | Emission rates of formaldehyde and acetaldehyde in natural gas confined flames with OEC application | Santos, Alex Álisson Bandeira; Pereira, Pedro Afonso de Paula; Torres, Ednildo Andrade | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
Discover
Subject