Showing results 30 to 49 of 93
< previous
next >
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
31-Oct-2019 | Desempenho aerodinâmico de rotores eólicos utilizando dupla-pá: uma análise por dinâmica dos fluidos computacional (CFD) | Lopes, Rodolfo Rodrigues | Dissertação |
31-Jul-2012 | Desenvolvimento de metodologia para o monitoramento e tomada de decisão em uma central de água gelada através de dados em tempo real | Mendes, André da Silva; Santos, Alex Álisson Bandeira; Correia, Adeilson Fábio Santos | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
2015 | Desenvolvimento de habilidades com foco na inovação durante a formação de engenheiros utilizando jogos. | Nogueira, Tarso Barreto Rodrigues; Pereira-Guizzo, Camila de Sousa; Santos, Alex Álisson Bandeira | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
2013 | Desenvolvimento de um método para avaliar a competitividade do gás natural nos setores residencial e comercial | Teixeira, João Pedro Braga | Dissertação |
8-Apr-2018 | Eficiência elétrica como ferramenta de gestão e tomada de decisão para a otimização de uma planta industrial de refino de cobre pelo processo de eletrólise | Vaz, Joedes Matos | Dissertação |
9-Dec-2016 | Eficiência em processos de combustão: novos métodos de análise na formação de fuligem | Souza, Jefferson Willes Gomes de | Tese |
2011 | Emission rates of formaldehyde and acetaldehyde in natural gas confined flames with OEC application | Santos, Alex Álisson Bandeira; Pereira, Pedro Afonso de Paula; Torres, Ednildo Andrade | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
30-Aug-2017 | Emprego do processo analítico hierárquico para priorização de regiões para instalação de usinas eólicas e solares fotovoltaicas com estudo de caso no estado da Bahia | Bulhões, Rômulo Lemos | Dissertação |
2010 | Energetics aspects of the OEC in natural gas confined flames | Santos, Alex Álisson Bandeira; Torres, Ednildo Andrade; Pereira, Pedro Afonso de Paula | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
3-Nov-2013 | Energy balance and sizing of refrigeration cascade system of 4 stages of applied to liquefaction of petrochemical inputs using carbon dioxide (CO2) in one of stages | Sacramento Junior, Gessé do; Santos, Alex Álisson Bandeira; Tofaneli, Luzia Aparecida | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
5-Apr-2021 | Estimativa de irradiação solar no Vale São Francisco da Bahia empregando o modelo de mesoescala WRF-Solar | Vieira, Carolina Sacramento | Dissertação |
21-Aug-2017 | Estudo comparativo do escoamento de petróleo em linhas de produção fabricadas em aço carbono e fibra de vidro | Alves, Sandro Luís da Costa | Dissertação |
2022 | Um estudo comparativo entre redes neurais profundas e o modelo numérico WRF-ARW para previsão de energia solar a curto prazo | Conterato, Flávio Santos | Dissertação |
16-Dec-2020 | Estudo das características espaciais e temporais da velocidade do vento utilizando a
técnica DFA e o modelo WRF em regiões do Estado da Bahia e no Oceano Atlântico Sul | Santos, José Vicente Cardoso | Tese |
29-May-2020 | Estudo de escoamentos bifásicos em meios porosos através de simulações numéricas para a otimização da recuperação de petróleo | Vivas, Claudio Soares | Tese |
2023 | Estudo de viabilidade técnica e econômica de um sistema de poligeração energética aplicado em uma unidade hospitalar | Cardoso, Pedro Freire de Carvalho Paes | Dissertação |
20-Jul-2018 | Estudo do escoamento em meio poroso de um coletor de admissão automotivo | Melo Filho, Alberto Ruiz Vieira de | Dissertação |
2012 | Estudo em CFD de processos de combustão industrial com o uso da OEC para o aumento da tranferência de calor por radiação térmica | Acherman, Venicio da S.; Santos, Alex Álisson Bandeira | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
3-Aug-2023 | Estudo energético, exergético e ambiental de chillers de absorção movidos a fontes alternativas de energia | Santos, Ana Caroline Neves dos | Dissertação |
18-Aug-2010 | Evaluation of the influence of the soot deposition on thermocouple measures in combustion experiment | Santos, Alex Álisson Bandeira | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |