Issue Date | Title | Author(s) | Type |
Jun-2012 | Aparelho psíquico de Freud: uma busca pela caracterização de seus caminhos | Oliveira Filho, Jayme de | Dissertação |
24-Feb-2015 | Avaliação de métodos de segmentação aplicados a imagens de raio-X panorâmico dos dentes | Silva, Gil Jader Oliveira da | Dissertação |
2013 | Caracterização de autossimilaridade de estruturas rugosas compactas | Pinto, Gleidson de Oliveira | Dissertação |
7-Mar-2018 | Comportamento dos músculos do assoalho pélvico no agachamento: modelo computacional em lógica fuzzy | Santos, Carina Oliveira dos | Tese |
2009 | Correlação de longo alcance em indicadores de criminalidade de Salvador/Ba: DFA e DCCA. | Silva Filho, Aloisio Machado da | Dissertação |
2013 | Correlation between transport and occurrence of dengue cases in Bahia | Cardoso, Hugo Saba Pereira; Miranda, José Garcia Vivas; Jorge, Eduardo Manoel de Freitas; Moret, Marcelo A. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
26-Oct-2020 | Entropia da informação em redes semânticas de títulos variáveis no tempo | Cunha, Marcelo do Vale | Tese |
Aug-2012 | Estudo de flutuações de sinais de aúdio classificados por gênero musical | Melo, Dirceu de Freitas Piedade | Dissertação |
2015 | Incidência fidelidade aplicada a rede semântica de títulos | Cunha, Marcelo do Vale; Miranda, José Garcia Vivas; Pereira, Hernane Borges de Barros | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
30-Mar-2012 | Método de detecção de padrões na dinâmica dos movimentos complexos na deglutição de um indivíduo | Castro, Arleys Pereira Nunes de | Dissertação |
Mar-2011 | Modelo computacional baseado em redes sociais e complexas para apoiar cidadãos na análise da atuação de polÍticos eleitos. | Santos, Alexnaldo Carvalho dos | Dissertação |
2012 | Modelo computacional, em ambiente web, para apoiar pesquisa em análise de rede social relacionada a processos de governança e gestão do conhecimento nas organizações | Soares Filho, Almir Ribeiro | Dissertação |
1-May-2019 | Modelo de comunicação alternativa e aumentativa para pacientes com dificuldade de fala em leito hospitalar | Costa, Rafael Levi Batista | Dissertação |
24-Jul-2023 | Modelo de rastreabilidade da afasia: sob a perspectiva da reabilitação | Lima, Claudia Simões Pinto da Cunha | Tese |
10-Apr-2018 | Um modelo evolutivo de redes em organizações sob a perspectiva da difusão d a difusão de conhecimento | Lacerda, Rogério Vital | Tese |
2011 | Um modelo para o estudo de epidemias: o efeito da migração via transporte rodoviário na Bahia. | Moreira, Lucas Miranda de Oliveira | Dissertação |
2015 | Quantifying cross-correlation between Ibovespa and Brazilian blue-chips: the DCCA approach | Silva, Marcus Fernandes da; Pereira, Éder Johnson de Area Leão; Silva Filho, Aloisio Machado da; Castro, Arleys Pereira Nunes de; Miranda, José Garcia Vivas; Zebende, Gilney Figueira | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
2016 | Quantifying the contagion effect of the 2008 financial crisis between the G7 countries (by GDP nominal) | Silva, Marcus Fernandes da; Pereira, Éder Johnson de Area Leão; Silva Filho, Aloísio Machado da; Castro, Arleys Pereira Nunes de; Miranda, José Garcia Vivas; Zebende, Gilney Figueira | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |