Teses de Doutorado (PPG MCTI)
Collection home page
Teses aprovadas pela banca examinadora, podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo, conforme definição da política institucional de publicação acadêmica.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
20-Jul-2022 | Modelo sobre a dinâmica da interferência da percepção de corrupção nas prestações de contas das prefeituras baianas | Doria, Luciano Moura Costa | Tese |
7-Mar-2022 | INOVAFUN: produção e avaliação de um jogo digital para desenvolvimento de habilidades sociais aplicadas a atividades de inovação na formação de engenheiros | Nogueira, Tarso Barretto Rodrigues | Tese |
31-Mar-2021 | Modelo para seleção de projetos em gestão de portfólio de inovação utilizando analytic network process e um algoritmo de aprendizagem de máquina com regressão logística | Albuquerque, Rosana Vieira | Tese |
28-Jun-2019 | Redes sociais e complexas: redes semânticas do ensino de física brasileiro | Nascimento, Jefferson Oliveira do | Tese |
26-Feb-2021 | Nova direção em problemas de dispersão de poluentes atmosféricos usando equações diferenciais fracionárias | Xavier, Paulo Henrique Farias | Tese |
5-Mar-2021 | Proposta de modelo em redes bayesianas para apoio à tomada de decisão visando produtos sustentáveis | Oliveira, André Souza | Tese |
29-Jan-2021 | Modelagem computacional de auto-correlações e correlações cruzadas aplicada em variáveis meteorológicas e simuladas | Brito, Andrea de Almeida | Tese |
1-Feb-2021 | Aquisição de sinais EMG da região do antebraço para uso em próteses mioelétricas: contexto, experimentos e definição de um protocolo | Peixoto, Alberto Monteiro | Tese |
23-Nov-2016 | Um método para criar requisitos dimensionais na indústria automotiva: o processo de escolha de símbolos na especificação de tolerâncias | Murari, Thiago Barros | Tese |
16-Dec-2016 | A distribuição de capacidades e o impacto no desempenho de linha produtiva: uma análise sobre a utilização de mix variados de produtos | Silva, Rogério Flores da | Tese |
16-Dec-2016 | Smartchair: cadeira de rodas inteligente com interface flexível | Pinheiro, Oberdan Rocha | Tese |
27-Mar-2019 | Barreiras à criatividade de estudantes de engenharia: avaliação e proposta de intervenção | Gomes, Marcus Vinicius Mendes | Tese |
29-Dec-2016 | Modelagem computacional para navegação de cadeira de rodas baseada no elance entre os algoritmos de classificador em cascata e modelos de forma ativa modificado | Figueiredo, Marcos Batista | Tese |
13-Dec-2016 | Desenvolvimento de um scanner educacional para simulação de falhas e treinamento de profissionais da área automotiva | Câmara, Júlio César Chaves | Tese |
20-Dec-2016 | Fatores determinantes da arrecadação governamental federal no Brasil: um estudo exploratório | Wisnheski, João Pujals | Tese |
9-Dec-2016 | Eficiência em processos de combustão: novos métodos de análise na formação de fuligem | Souza, Jefferson Willes Gomes de | Tese |
15-May-2015 | Sistemas complexos não-aditivos: aplicações em astrofísica, química e engenharias | Rosa Júnior, Antônio César do Prado | Tese |
7-May-2019 | Um modelo de apoio para tomadas de decisões estratégicas em instituições de ciência, tecnologia e inovação utilizando a metodologia ANP | Menezes, Bruno Leonardo Santos | Tese |
20-Dec-2016 | Modelagem de reator trickle bed empregado na hidrogenação seletiva de MAPD utilizando CFD | Quadro, Emerentino Brazil | Tese |
30-Nov-2021 | Análise de sistema complexo de infiltração utilizando um novo GSA-híbrido para calibração automática aplicado à construção civil | Martinez, Domingo Stalin Aguero | Tese |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52