Teses de Doutorado (PPG MCTI)
Collection home page
Teses aprovadas pela banca examinadora, podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo, conforme definição da política institucional de publicação acadêmica.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 49
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-10-26 | Entropia da informação em redes semânticas de títulos variáveis no tempo | Pereira, Hernane Barros de Borges; Cunha, Marcelo do Vale; Gonçalves, Marcelo Albana Moret Simões; Monteiro, Roberto Luiz Souza; Mendes, José Fernando; Miranda, José Garcia Vivas |
2019-04-25 | Amplitude da flutuação e correlação cruzada em sinais eletroencefalográficos: uma modelagem com a função de flutuação rms e o coeficiente de correlação cruzada ρDCCA | Lima, Ivan Costa da Cunha; Oliveira Filho, Florêncio Mendes; Zebende, Gilney Figueira; Santos, Alex Álisson Bandeira; Sampaio, Renelson Ribeiro; Cruz, Juan Alberto Leyva; Rodrigues, Paulo Jorge Canas |
2019-04-12 | Modelo computacional para análise de movimentos e co-movimentos de mercados financeiros | Lima, Ivan Costa da Cunha; Guedes, Everaldo Freitas; Zebende, Gilney Figueira; Santos, Alex Álisson Bandeira; Sampaio, Renelson Ribeiro; Cruz, Juan Alberto Leyva; Rodrigues, Paulo Jorge Canas |
2019-03-22 | Simulações numéricas em dutos obstruídos para análise da influência da turbulência em padrões de fluxo | Lima, Ivan Costa da Cunha; Santos, Fábio Rodrigues; Lima, André Telles da Cunha; Moreira, Davidson Martins; Santos, Alex Álisson Bandeira; Andrade, Roberto Fernandes Silva; Silva, Luciana Loureiro da |
2019-03-27 | Otimização na classificação automática de mosquitos adultos: uma investigação com redes neurais convolucionais (CNN) | Santos, Alex Álisson Bandeira; Motta, Daniel da Silva; Badaró, Roberto José da Silva; Gonçalves, Marcelo Albana Moret Simões; Senna, Valter de; Freitas, Luiz Antonio Rodrigues de; Dias, Eduardo Mario |
2020-12-16 | Estudo das características espaciais e temporais da velocidade do vento utilizando a
técnica DFA e o modelo WRF em regiões do Estado da Bahia e no Oceano Atlântico Sul | Moreira, Davidson Martins; Plataforma continental; Santos, José Vicente Cardoso; Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões; Santos, Alex Álisson Bandeira; Nascimento, Erick Giovani Sperandio; Senna, Valter de; Albuquerque, Taciana Toledo de Almeida; Penna, Thadeu Josino Pereira |
2020-09-15 | Complementaridade de ativos estratégicos para a inovação: um modelo evolutivo simbiótico para inovação aberta | Sampaio, Renelson Ribeiro; Marinho, Flavio de Souza; Monteiro, Roberto Luiz Souza; Gonçalves, Marcelo Albana Moret Simões; Pereira, Hernane Borges de Barros; Silva, Monica de Aguiar Mac-Allister da; Mahi, Alzir Antônio; Pacheco, Roberto Carlos dos Santos |
2020-10-27 | Ensaios em econofísica e teoria de redes | Pereira, Hernane Barros de Borges; Pereira, Eder Johnson de Area Leão; Ribeiro, Luiz Carlos de Santana; Gonçalves, Marcelo Albana Moret Simões; Lima, Ivan Costa da Cunha; Penna, Thadeu Josino Pereira; Santos, Gervásio Ferreira dos |
2020-08-17 | Desenvolvimento de códigos computacionais em openFOAM para simulação de reservatório de petróleo. Exemplos de aplicação | Lima, Ivan Costa da Cunha; Britto, Antonio Fernando Araujo; Lima, André Telles da Cunha; Moreira, Davidson Martins; Pessoa, Fernando Luiz Pellegrini; Cavalcante Junior, Célio Loureiro; Andrade, Roberto Fernandes Silva |
2019-07-23 | Proposta de metodologia para modelagem de sistemas locais de produção com informalidade predominante | Sampaio, Renelson Ribeiro; Ferreira, Diego Lemos; Santos, Alex Álisson Bandeira; Winkler, Ingrid; Machado, Bruna Aparecida Souza; Segundo, Gesil Sampaio Amarante; Mahl, Alzir Antônio |
2018-08-15 | Um modelo de engenharia do conhecimento para o desenvolvimento da indústria de software brasileira utilizando políticas públicas através de dinâmica de mega-sistemas e de engenharia de mega-sistemas complexos | Pereira, Hernane Borges de Barros; Silvestre, Fábio Ribeiro; Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões; Sampaio, Fábio Ferrentini; Mueller, Bernardo; Santos Filho, Eudaldo Francisco dos |
2019-10-11 | Influência dos fenômenos climáticos El Niño e La Niña na geração de energia fotovoltaica | Santos, Alex Álisson Bandeira; Pitombo, Sérgio Oliveira; Murari, Thiago Barros; Moreira, Davidson Martins; Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões; Penna, Thadeu; Matos, Maiana Brito de |
2018-06-14 | MoPE Modelo de programação baseado em exemplos | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões; Reis, Uedson Santos; Jorge, Eduardo Manuel de Freitas; Pereira, Hernane Borges de Barros; Monteiro, Roberto Luiz Souza; Raittz, Roberto Tadeu; Pacheco, Roberto |
2018-04-10 | Um modelo evolutivo de redes em organizações sob a perspectiva da difusão d a difusão de conhecimento | Sampaio, Renelson Ribeiro; Lacerda, Rogério Vital; Monteiro, Roberto Luiz Souza; Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões; Winkler, Ingrid; Pereira-Guizzo, Camila de Sousa; Miranda, José Garcia Vivas; Pacheco, Roberto Carlos dos Santos |
2018-04-02 | Disseminação não local da dengue nos municípios baianos | Cardoso, Hugo Saba Pereira; Araújo, Marcio Luis Valença; Sampaio, Renelson Ribeiro; Pinto, Fábio Vilas-Boas; Barral Netto, Manoel; Moreira, Davidson Martins; Lima, Ivan Costa da Cunha |
2018-12-14 | Simulações de escoamentos para análise da influência da turbulência na estabilidade e manobrabilidade de veículos submarinos autônomos | Lima, Ivan Costa da Cunha Lima; Costa, Gustavo da Silva; Lima, André Telles da Cunha Lima.; Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões; Santos, Alex Álisson Bandeira; Lentini, Carlos Alessandre Domingos; Monteiro Junior, Paulo Cesar da Camara |
2018-07-19 | Redes marítimas e TVG da cabotagem brasileira: estrutura especial e dinâmica regional | Pereira, Hernane Borges de Barros; Santos, Carlos César Ribeiro; Senna, Valter de; Monteiro, Roberto Luiz Souza; Penna, Thadeu Josino Pereira; Suarez, Marcus Alban |
2018-06-12 | Detecção automática de epilepsia através do modelo espectral singular multivariado | Senna, Valter de; Pinheiro, Carlos Alberto Orge; Moreira, Davidson Martins; Lima, Ivan Costa da Cunha; Silva, Marcone Lopes da; Rodrigues, Paulo Jorge Canas |
2018-07-06 | Sistemas dinâmicos complexos: teorias e aplicações nas áreas da física, economia e biologia | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões; Nascimento Filho, Aloísio Santos; Murari, Thiago Barros; Sampaio, Renelson Ribeiro; Lima, Ivan Costa da Cunha; Penna, Thadeu Josino Pereira; Martins, Jorge Simões de Sá |
2017-10 | Representação do conhecimento sobre a emissão de HPA na queima de misturas combustíveis contendo diesel/biodiesel | Guarieiro, Lílian Lefol Nani; Vieira, Rodrigo Pereira; Pereira, Hernane Borges de Barros; Moreira, Davidson Martins; Senna, Valter de; Guarieiro, Aline Lefol Nani; Lopes, Claudia Ribeiro Santos; Dantas, Alailson Falcão |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 49