Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1510
Title: | Aplicabilidade da compostagem em pólos industriais: estudo de caso da empresa Bourscheid |
Authors: | Santos, Daiane Lopes dos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tavares, Arilma Oliveira do Carmo |
Keywords: | Resíduos de refeitório;Indústrias;Compostagem |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SANTOS, Daiane Lopes dos. Aplicabilidade da Compostagem em Pólos Industriais: Estudo de Caso da empresa Bourscheid. Orientadora: Arilma Oliveira do Carmo Tavares. . [2019?]. 14 f. Artigo (Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais) Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2019?]. |
metadata.dc.description.resumo: | A sobra de alimentos em restaurantes industriais tem sido objeto de estudo em função do significativo desperdício observado, especialmente devido ao planejamento inadequado do número de refeições a serem produzidas, às preferências alimentares e ao baixo índice de treinamento dos funcionários na produção.Dessa forma, o presente trabalho apresenta uma avaliação da aplicabilidade da compostagem como alternativa de utilização de resíduos orgânicos no Pólo Industrial de Camaçari na Bahia, através do estudo de caso realizado na empresa Bourscheid. O objetivo é proporcionar o tratamento adequado da matéria orgânica coletada nos refeitórios industriais, através da compostagem, resultando na sua devolução ao meio ambiente na forma de fertilizante orgânico, provendo para a empresa, economia e benefícios ambientais. Três experimentos foram realizados com o objetivo de melhorar o desempenho da compostagem utilizando 11% dos resíduos orgânicos gerados. Os resultados mostraram a necessidade de melhorias a serem implementadas na técnica de compostagem adotada para alcançar a compostagem de 100% dos resíduos gerados. |
Abstract: | This paper presents an evaluation of the applicability of composting as an alternative use of organic waste in the Industrial Pole of Camaçari, through the case study company in Bourscheid. The goal is to provide the appropriate treatment of organic matter collected in industrial cafeterias, through composting, resulting in the return to the environment in the form of organic fertilizer, providing for the company, economic and environmental benefits. Three experiments were performed in order to improve the performance of using composting organic waste. However there are still some details that need to be analyzed because the treatment is only a portion of the collected 2 material (now transferred to compost an average of 9 tons / month, the surplus estimated at 72 tons / month is collected and sent to landfill the limpec). |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1510 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_DAIANE LOPES SANTOS.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 484.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.