Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1224
Title: | Implementação de um sistema de medição volumétrica na Brasilgás através de turbinas para envasamento de gás liquefeito de petróleo – GLP |
Other Titles: | Implementation of a volumetric measurement system at Brasilgás through turbines for bottling liquefied petroleum gas – LPG |
Authors: | Paulino, Glauber Cartaxo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Souza, Milton Bastos de |
metadata.dc.contributor.referees: | Vittori, Karla Belati, Edmárcio Antonio |
Keywords: | Carrossel de envasamento;Envasamento de botijões;Medidor volumétrico tipo turbina;Controlador Lógico Programável - CLP |
Issue Date: | 15-Feb-2008 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | PAULINO, Glauber Cartaxo. Implementação de um sistema de medição volumétrica na Brasilgás através de turbinas para envasamento de gás liquefeito de petróleo – GLP. Orientador: Milton Bastos de Souza. 2008. 56 f. Monografia (Especialização em Automação, Controle e Robótica) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2008. |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste trabalho é a apresentação de um projeto sobre um novo sistema de adequação de carrossel eletrônico, para o envasamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões, na Brasilgás, planta de Mataripe, na Bahia. Foi desenvolvido com a finalidade de otimizar o processo de automação existente, à partir da utilização de medidores volumétricos de vazão do tipo turbina, em substituição aos usualmente empregados sistemas eletrônicos de pesagem. Ensaios experimentais foram realizados com um protótipo, no qual, 400 botijões foram envasados, e como resultado, 92,7% das amostras apresentaram elevada precisão, permitindo reduzir para a metade os limites de tolerância de rejeição em comparação ao atual sistema. Outro resultado obtido, foi o aumento da capacidade produtiva em 40%, dada a possibilidade de aumento de velocidade do carrossel, elevando sua produtividade de 1234 para 1728 botijões/hora, e ensejando assim, na validação da viabilidade de implantação do projeto. Os detalhes dos resultados obtidos, estão descritos e analisados ao longo desse estudo. |
Abstract: | The objective of this work is the presentation of a project on a new adequacy system of electronic carousel for the bottling of liquefied petroleum gas (LPG) in bottles, in Brasilgás, a Mataripe plant in Bahia. It was developed with the purpose of optimizing the existing automation process, from the use of volumetric flow meters of the turbine type, replacing those usually employed electronic weighing systems. Experimental tests were carried out with a prototype, in which 400 cylinders were bottled, and as a result, 92.7% of the samples presented high precision, allowing to reduce the rejection tolerance limits by half compared to the current system. Another result was the increase in production capacity by 40%, due to the possibility of increasing the speed of the carousel, increasing its productivity from 1234 to 1728 cylinders/hour, thus enabling the validation of the viability of the project implementation. The details of the results obtained are described and analyzed throughout this study. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1224 |
Appears in Collections: | Monografia – (Pós-Graduação) - Especialização em Automoção, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_GLAUBER CARTAXO PAULINO.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 708.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.