Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Milton Bastos de | - |
dc.contributor.author | Paulino, Glauber Cartaxo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-20T13:46:11Z | - |
dc.date.available | 2022-08-20T13:46:11Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-15 | - |
dc.identifier.citation | PAULINO, Glauber Cartaxo. Implementação de um sistema de medição volumétrica na Brasilgás através de turbinas para envasamento de gás liquefeito de petróleo – GLP. Orientador: Milton Bastos de Souza. 2008. 56 f. Monografia (Especialização em Automação, Controle e Robótica) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1224 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work is the presentation of a project on a new adequacy system of electronic carousel for the bottling of liquefied petroleum gas (LPG) in bottles, in Brasilgás, a Mataripe plant in Bahia. It was developed with the purpose of optimizing the existing automation process, from the use of volumetric flow meters of the turbine type, replacing those usually employed electronic weighing systems. Experimental tests were carried out with a prototype, in which 400 cylinders were bottled, and as a result, 92.7% of the samples presented high precision, allowing to reduce the rejection tolerance limits by half compared to the current system. Another result was the increase in production capacity by 40%, due to the possibility of increasing the speed of the carousel, increasing its productivity from 1234 to 1728 cylinders/hour, thus enabling the validation of the viability of the project implementation. The details of the results obtained are described and analyzed throughout this study. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Carrossel de envasamento | pt_BR |
dc.subject | Envasamento de botijões | pt_BR |
dc.subject | Medidor volumétrico tipo turbina | pt_BR |
dc.subject | Controlador Lógico Programável - CLP | pt_BR |
dc.title | Implementação de um sistema de medição volumétrica na Brasilgás através de turbinas para envasamento de gás liquefeito de petróleo – GLP | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation of a volumetric measurement system at Brasilgás through turbines for bottling liquefied petroleum gas – LPG | pt_BR |
dc.type | monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Vittori, Karla | - |
dc.contributor.referees | Belati, Edmárcio Antonio | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é a apresentação de um projeto sobre um novo sistema de adequação de carrossel eletrônico, para o envasamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões, na Brasilgás, planta de Mataripe, na Bahia. Foi desenvolvido com a finalidade de otimizar o processo de automação existente, à partir da utilização de medidores volumétricos de vazão do tipo turbina, em substituição aos usualmente empregados sistemas eletrônicos de pesagem. Ensaios experimentais foram realizados com um protótipo, no qual, 400 botijões foram envasados, e como resultado, 92,7% das amostras apresentaram elevada precisão, permitindo reduzir para a metade os limites de tolerância de rejeição em comparação ao atual sistema. Outro resultado obtido, foi o aumento da capacidade produtiva em 40%, dada a possibilidade de aumento de velocidade do carrossel, elevando sua produtividade de 1234 para 1728 botijões/hora, e ensejando assim, na validação da viabilidade de implantação do projeto. Os detalhes dos resultados obtidos, estão descritos e analisados ao longo desse estudo. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Pós-Graduação) - Especialização em Automoção, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_GLAUBER CARTAXO PAULINO.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 708.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.