Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/995
Title: | Implantação de compensadores reativos em tempo real |
Other Titles: | Implementation of real-time reactive compensators |
Authors: | Souza, Rafael da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor: | Albuquerque, Rosana Vieira |
metadata.dc.contributor.referees: | Conceição, Vivian Manuela Santos, Carlos César Ribeiro |
Keywords: | Gestão de projetos;Fator de potência;Compensadores reativos;Energia reativa |
Issue Date: | 10-Nov-2014 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | SOUZA, Rafael da Silva. Implantação de compensadores reativos em tempo real. Orientadora: Rosana Vieira Albuquerque. 2014. 104 f. TCCP (MBA Executivo em Gestão de Projetos) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2014. |
Abstract: | Desde 2007, ano em que iniciou-se a produção de pneus na fábrica da Construtec em Camaçari – Bahia, até 2014 ocorreram algumas mudanças no layout original da produção tais como: realocação de maquinário, instalação de novos equipamentos e máquinas, desinstalação de outros, etc. Dessa forma, houve grandes alterações no sistema elétrico da planta que provocou um aumento no consumo de energia reativa. O presente projeto originou-se das necessidades de melhorar a qualidade da energia elétrica da fábrica e minimizar o excedente de consumo reativo. Isto será possível, inicialmente com realização de novos estudos no sistema elétrico nas oito subestações da planta para instalação de corretos compensadores reativos. ABSTRACT: Since 2007, the year in which tire production began at Construtec's factory in Camaçari – Bahia, until 2014 there were some changes in the original production layout, such as: relocation of machinery, installation of new equipment and machines, uninstallation of others, etc. Thus, there were major changes in the plant's electrical system that caused an increase in reactive energy consumption. The present project originated from the needs to improve the factory's electrical energy quality and minimize the reactive consumption surplus. This will be possible, initially, with new studies on the electrical system in the plant's eight substations for the installation of correct reactive compensators. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/995 |
Appears in Collections: | PFC (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Gestão de Projetos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_RAFAEL DA SILVA SOUZA.pdf | TCCP MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PROJETOS | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.