Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuquerque, Rosana Vieira | - |
dc.contributor.author | Santos, Kauê de Santana | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T14:17:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-24T14:17:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-15 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Kauê de Santana. Implantação de um sistema de detecção de gases num parque industrial. Orientadora: Rosana Vieira Albuquerque. 2017. 104 f. TCCP (MBA Executivo em Gestão de Projetos) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/967 | - |
dc.description.abstract | Este projeto visa implantar um sistema de detecção de gases em determinadas áreas classificadas em níveis de periculosidade. A importância dessa solução é para reduzir chances de acontecerem catástrofes, preservando assim as instalações do Parque Industrial, o meio ambiente, a vida de todos os envolvidos, além da comunidade circunvizinha. Tais sistemas são utilizados no monitoramento das linhas de gás liquefeito de petróleo (GLP) do parque industrial em questão, onde serão mapeadas de acordo com a análise dos cenários considerados críticos, com a maior incidência e direção do vento predominante. Após este estudo, os detectores óticos por infravermelho de caminho aberto, serão instalados e dispostos nas linhas GLP, de maneira que se tenha total controle e monitoramento das possíveis formações de nuvens de gás, elevando a confiabilidade do sistema de proteção. O desenvolvimento tecnológico, entretanto, fez com que estes métodos de detecção de vazamento de gás mencionados anteriormente não ficassem restritos somente à utilização dos sentidos humanos. A utilização de equipamentos complexos e específicos permitiu ampliar bastante a faixa de medição e melhorar muito a precisão destes métodos de ensaio. O projeto seguirá as boas práticas de gestão aplicáveis previstas no guia PMBOK. ABSTRACT: This project aims to implement a gas detection system in certain areas classified as dangerous. The importance of this solution is to reduce the chances of catastrophes happening, thus preserving the Industrial Park facilities, the environment, the lives of everyone involved, as well as the surrounding community. Such systems are used to monitor the liquefied petroleum gas (LPG) lines of the industrial park in question, where they will be mapped according to the analysis of critical scenarios, with the highest incidence and direction of the prevailing wind. After this study, the optical open path infrared detectors will be installed and placed on the LPG lines, so that there is full control and monitoring of possible gas cloud formations, increasing the reliability of the protection system. Technological development, however, has meant that these previously mentioned gas leak detection methods are not restricted to the use of human senses only. The use of complex and specific equipment made it possible to greatly expand the measurement range and greatly improve the accuracy of these test methods. The project will follow the applicable good management practices set out in the PMBOK guide. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject | PMBOK | pt_BR |
dc.subject | Detecção de gás | pt_BR |
dc.subject | Parque industrial | pt_BR |
dc.title | Implantação de um sistema de detecção de gases num parque industrial | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation of a gas detection system in an industrial park | - |
dc.type | monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PROJETOS SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.contributor.referees | Conceição, Vivian Manuela | - |
dc.identifier.doi | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/retrieve/5a5c4192-354d-4c71-b2e4-99c9accc6b37/TCCP_KAU%c3%8a%20DE%20SANTANA%20SANTOS.pdf | - |
Appears in Collections: | PFC (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Gestão de Projetos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_KAUÊ DE SANTANA SANTOS.pdf | TCCP / MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PROJETOS | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.