Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.author | Silva, Alexandre do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T19:30:58Z | - |
dc.date.available | 2019-07-24T19:30:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-21 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Alexandre do Nascimento. Utilização de algoritmo com rede neural artificial na validação de padrões de comportamento do C. elegans. Orientador: Roberto Luiz de Souza Monteiro. 2017. 86 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/900 | - |
dc.description.abstract | Na presente tese realizou-se uma simulação computacional de uma rede neural biológica da quimiotaxia de Dunn, Conery&Lockery (2003), da termotaxia de Kimata et al. (2012) e mecanotaxia de Suzuki, Tsuji&Ohtake (2005a), ambas do verme Caenorhabditis elegans (C. elegans). Nosso estudos se concentrou na aplicação de algoritmo de Inteligência Artificial (IA) com a utilização de Redes Neurais Artificiais (RNA) de Monteiro et al. (2016). Com isso, como resultados, pretende-se mimetizar o comportamento do C. elegans a partir dos estudos das três redes biológicas citadas. Nossas contribuições se concentram da verificação de que o comportamento do verme segue um padrão previsível para assim simulá-lo com auxílio de algoritmo de RNA. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Caenorhabditis elegans | pt_BR |
dc.subject | Modelagem computacional | pt_BR |
dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais artificiais | pt_BR |
dc.title | Utilização de algoritmo com rede neural artificial na validação de padrões de comportamento do C. elegans | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do MCTI | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Fontoura, José Roberto de Araújo | - |
dc.contributor.referees | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.referees | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões | - |
dc.contributor.referees | Figueredo, Marcos Batista | - |
dc.contributor.referees | Jorge, Eduardo Manuel de Freitas | - |
dc.contributor.referees | Lopes, Waslon Terllizzie Araújo | - |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alexandre do Nascimento Silva.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.