Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sampaio, Renelson Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Nakane, Mariângela Terumi | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T19:25:11Z | - |
dc.date.available | 2019-07-17T19:25:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.citation | NAKANE, Mariângela Terumi. Inovação no setor agrícola: proposta de um modelo estratégico do papel da Embrapa na evolução do agronegócio brasileiro. Orientador: Renelson Ribeiro Sampaio. 2017. 104 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/898 | - |
dc.description.abstract | O setor agropecuário brasileiro passou por um intenso desenvolvimento nas últimas quatro décadas. Algumas culturas como soja e milho obtiveram um crescimento significativo em sua produção e melhoria da produtividade desde os anos 1970. O Brasil possui vasta área agricultável e condições climáticas favoráveis, entretanto os arranjos institucionais, técnico científicos e produtivos permitiram uma franca evolução do agronegócio brasileiro, atingindo patamares de alta competitividade e sustentabilidade. As inovações tecnológicas e gerenciais desenvolvidas para o setor – como genética de cultivares (sementes e mudas) adaptadas para as diversas condições de solo e clima, suprimentos (adubos e fertilizantes, protetivos das lavouras – herbicidas, inseticidas, fungicidas), novos equipamentos e tecnologias de captura, análise e interpretação de dados ambientais, econômicos e tecnológicos, promotoras de tomada de decisão, foram responsáveis por este avanço. Neste contexto, destaca-se a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) que é uma empresa de referência mundial em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para o segmento. Sua atuação foi determinante para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Diante disto, configura-se a seguinte questão de pesquisa: Como é possível representar o comportamento dos processos da Embrapa que impactam na sua atuação junto ao mercado agrícola de sementes, no período mais recente de seu planejamento estratégico – 2008 a 2015? Foram selecionados três principais processos para esta pesquisa: licenciamento de cultivares, pesquisas em parceria e venda de publicações. O objetivo da pesquisa é propor um modelo dinâmico conceitual que explique a atuação da Embrapa junto ao mercado brasileiro de sementes no período de 2008 a 2015, incluindo os processos e variáveis de desempenho operacional mais significantes para suas atividades. A proposição do modelo foi realizada com base em Dinâmica de Sistemas. Este modelo proporciona uma compreensão sobre a influência das políticas associadas aos processos da Embrapa, possibilitando simular diferentes cenários e analisar possíveis efeitos da implantação de políticas no desempenho da empresa, assim como contribuir para futuros trabalhos acadêmicos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Embrapa | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Inovação – Setor agrícola | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica de sistemas | pt_BR |
dc.title | Inovação no setor agrícola: proposta de um modelo estratégico do papel da Embrapa na evolução do agronegócio brasileiro | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do MCTI | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Figueiredo, Paulo Soares | - |
dc.contributor.referees | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.referees | Barbosa, Josiane Dantas Viana | - |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariângela Terumi Nakane.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.