Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sampaio, Renelson Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor | Cardoso, Hugo Saba Pereira | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Bruno Oliveira Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T21:49:26Z | - |
dc.date.available | 2019-07-15T21:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-05 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Bruno Oliveira Pinto. Método multicritério TODIM na modelagem do processo decisório de linha de crédito para pessoa jurídica no varejo, no Brasil. Orientador: Renelson Ribeiro Sampaio. 2017. 85 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/892 | - |
dc.description.abstract | Nesta pesquisa considera-se os cenários históricos dos bancos no Brasil em consonância com o surgimento das linhas de crédito, bem como os critérios de factibilidade, aplicações e desdobramentos, em especial na linha empresarial. O problema da pesquisa a modelagem de critérios lastreados em base normativa do Banco do Brasil para criação de indicadores numéricos e hierárquicos em escala de prioridades de ofertas de linhas de crédito. As vantagens e desvantagens de adoção e de aplicação do método multicritério no apoio à decisão como instrumento decisório para os pleitos de linhas de crédito. O objetivo geral do trabalho é a modelagem de linhas de crédito com uso de metodologia multicritério para os processos decisórios de linhas de crédito para pessoa jurídica, no varejo, em instituição financeira. Os objetivos específicos são a aplicação de uma metodologia multicritério com atribuições de pesos normalizados na matriz de perfil de pessoa jurídica; o mapeamento das instruções normativas que norteiam a definição dos critérios de enquadramento de cada linha de crédito. A metodologia de pesquisa adodata é a revisão de literatura lastreada na identificação das referências bibliográficas de trabalhos correlatos com a construção de fonte de conhecimento inicial; nas pesquisas de informações referentes às 14 linhas de crédito oferecidas aos clientes pessoa jurídica, no varejo, da referida instituição financeira; na construção de mapa com as caraterísticas e especificidades para cada linha; na construção de planilha agrupando as características das linhas de crédito; na identificação do modus operandi atual e no desenvolvimento de modelo computacional para efetuar a escolha das linhas de crédito compatíveis com o perfil do cliente de maneira mais rápida e assertiva. Ao termino é descrita uma relação de vantagens e desvantagens da adoção da estratégia de seleção da linhas de crédito eleita como otimizada ao tempo em que a recomendação de listas de ações no trato do tema e afins. ABSTRACT: This research considers the historical scenarios of banks in Brazil in in line with the emergence of credit lines, as well as the criteria for feasibility, applications and developments, especially in the business line. THE research problem the modeling of criteria based on the normative basis of the Banco do Brasil for the creation of numerical and hierarchical indicators on a scale of priorities of credit line offers. The advantages and disadvantages of adoption and application of the multi-criteria method in decision support as a tool decision-making process for claims for credit lines. The general objective of the work is to modeling of lines of credit using a multi-criteria methodology for decision-making processes for lines of credit for legal entities, in retail, in financial institution. The specific objectives are the application of a methodology multicriteria with normalized weight assignments in the person profile matrix legal; the mapping of normative instructions that guide the definition of framing criteria for each credit line. The research methodology adodata is the literature review based on the identification of references bibliographic works related to the construction of a source of knowledge initial; in the research of information regarding the 14 lines of credit offered to retail corporate clients of the aforementioned financial institution; at construction of a map with the characteristics and specifics for each line; at construction of a spreadsheet grouping the characteristics of the lines of credit; at identification of the current modus operandi and model development computation to make the choice of credit lines compatible with the profile faster and more assertively. At the end, a relationship of advantages and disadvantages of adopting the credit line selection strategy elected as optimized at the time that the recommendation of stock lists in the theme and the like. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de linhas de crédito | pt_BR |
dc.subject | Metodologia multicritério | pt_BR |
dc.subject | Pessoa jurídica | pt_BR |
dc.subject | Processo decisório | pt_BR |
dc.title | Método multicritério TODIM na modelagem do processo decisório de linha de crédito para pessoa jurídica no varejo, no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | TODIM multi-criteria method in modeling the decision-making process of a credit line for companies in retail, in Brazil | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do MCTI | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.contributor.referees | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.referees | Jorge, Eduardo Manuel de Freitas | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno Oliveira Pinto Cardoso.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.