Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pachekoski, Wagner Mauricio | - |
dc.contributor.author | Amorim Neto, Targino | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T13:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM NETO, Targino. Estudo de compósitos poliméricos biodegráveis de poli-hidroxibutirato (PHB), poli ε-caprolactona (PCL) e pó de madeira. Orientador: Wagner Mauricio Pachekoski. 2011. 116 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/799 | - |
dc.description.abstract | Diante da crescente necessidade do uso de novos materiais, os pesquisadores desenvolveram polímeros com características que substituem propriedades mecânicas, térmicas e morfológicas de metais, cerâmicas e polímeros sintéticos utilizados cotidianamente. Como estes polímeros possuem uma difícil biodegradabilidade e provocam sérios danos ambientais, quando descartados, em breve terão seu uso controlado pela sociedade. Neste contexto, surgiu a idéia da obtenção de polímeros totalmente biodegradáveis. Biopolímeros como o PHB e PCL vem sendo largamente estudados, mas possuem custo elevado e propriedades inferiores quando comparados aos não biodegradáveis existentes. Especula-se que o reforço com pó de madeira é uma alternativa viável na produção de novos compósitos, que mantenham as características de biodegradabilidade e que possuam propriedades mecânicas, térmicas e morfológicas com ganhos em relação aos materiais de partida. Este trabalho teve como objetivo desenvolver compósitos, e a obtenção de corpos de prova pelo processo de injeção/extrusão, formados por PHB, PCL e Pó de Madeira em diferentes concentrações. Foram realizados ensaios de caracterização térmica, mecânica e morfológica, avaliando ainda a viabilidade técnica e econômica dos mesmos. A partir dos resultados obtidos, verificou-se a possibilidade de se processar os compósitos em extrusora/injetora, as diferentes características de desempenho, percebeu-se a falta de adesão da fibra à matriz polimérica e a viabilidade econômica da utilização de biopolímeros como matriz e pó de madeira como carga de enchimento. ABSTRACT: Faced with the growing need to use new materials, researchers have developed polymers with characteristics that replace mechanical, thermal and morphological properties of metals, ceramics and polymers synthetics used daily. As these polymers have a difficult biodegradability and cause serious environmental damage, when discarded, in will soon have their use controlled by society. In this context, the idea of obtaining fully biodegradable polymers. Biopolymers such as PHB and PCL has been widely studied, but they have high cost and inferior when compared to existing non-biodegradable ones. It is speculated that reinforcement with wood powder is a viable alternative in the production of new composites, which maintain the characteristics of biodegradability and which have mechanical, thermal and morphological properties with gains in relation to to the starting materials. This work aimed to develop composites, and obtaining specimens by the injection/extrusion process, formed by PHB, PCL and Wood Dust in different concentrations. Tests were carried out of thermal, mechanical and morphological characterization, also evaluating the feasibility technical and economic. From the results obtained, it was verified the possibility of processing the composites in an extruder/injector, the different performance characteristics, it was noticed the lack of adhesion of the fiber to the matrix polymer and the economic viability of using biopolymers as a matrix and wood powder as filler. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Polímero biodegradável | pt_BR |
dc.subject | PHB | pt_BR |
dc.subject | PCL | pt_BR |
dc.subject | Compósito | pt_BR |
dc.title | Estudo de compósitos poliméricos biodegráveis de poli-hidroxibutirato (phb), poli ε-caprolactona (pcl) e pó de madeira). | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of biodegradable polymeric composites of polyhydroxybutyrate (phb), poly ε-caprolactone (pcl) and wood dust). | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-10-04T13:58:08Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Gestão e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Dalmolin, Carla | - |
dc.contributor.referees | Becker, Daniela | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Targino Amorim Neto.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.