Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vittori, Karla | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Fernanda da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T13:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Fernanda da Silva. Programação inteira binária por Branch and Bound para rebalanceamento de linhas de montagem em ambiente de mix de modelos de produtos: um estudo de caso em uma empresa da indústria automobilística. Orientadora: Karla Vittor. 2011. 118 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/791 | - |
dc.description.abstract | As organizações industriais têm buscado cada vez mais otimizar os recursos necessários para a manufatura de seus produtos, face à concorrência, de forma a manter as suas margens de lucro. A busca pelo equilíbrio de recursos e a distribuição balanceada de tarefas em diversos tipos de ambientes industriais é denominada balanceamento. A pesquisa desta dissertação propõe a aplicação de um procedimento para rebalanceamento de linha de montagem para um estudo de caso num ambiente de mix de modelos de produtos arbitrariamente seqüenciados. A empresa selecionada para o estudo de caso pertence ao ramo automobilístico. O procedimento aplicado propõe o uso da Programação Inteira Binária para a resolução do problema, em particular o algoritmo Branch and Bound. O algoritmo proposto foi desenvolvido em MATLAB e tem como principal objetivo a procura por solução de rebalanceamento de linha., sendo aplicado inicialmente a um problema de pequeno porte, contendo 7 tarefas. Os resultados obtidos nesta aplicação demonstraram a viabilidade da técnica selecionada diante do problema em questão. Assim, o algoritmo proposto foi aplicado posteriormente a um ambiente de médio porte, contendo 43 tarefas. A análise dos resultados consistiu em comparar o número de estações definidas pelo algoritmo desenvolvido e aquele utilizado pela empresa, obtido por meio da configuração existente de balanceamento. Outro parâmetro utilizado na analise foi avaliada carga de trabalho média por estação de trabalho produzida pelo algoritmo proposto em comparação ao obtido atualmente pela empresa em questão. Os resultados mostram que ocorreu produtividade, pois houve uma diminuição no número de estações de trabalho necessárias à execução das 7 e 43 tarefas selecionadas, e conseqüentemente melhor uso da capacidade da linha de montagem considerada. Finalmente, o uso do algoritmo desenvolvido permitirá a obtenção do rebalanceamento da linha de montagem no estudo de caso proposto de forma bem mais rápida que o método utilizado pela empresa. Isto permitirá uma economia de tempo e recursos da empresa envolvidos na atividade de rebalanceamento de linha de montagem. ABSTRACT: Industrial organizations have increasingly sought to optimize the resources needed for the manufacture of its products, in the face of competition, in order to maintain its profit margins. The search for the balance of resources and the balanced distribution of tasks in various types of industrial environments is called balancing. THE research of this dissertation proposes the application of a procedure to assembly line rebalancing for a case study in a product mix environment arbitrarily sequenced product models. The company selected for the case study belongs to the automobile industry. The applied procedure proposes the use of Binary Integer Programming to solve the problem, in particular the algorithm Branch and Bound. The proposed algorithm was developed in MATLAB and aims to main objective the search for a line rebalancing solution., being applied initially to a small problem, containing 7 tasks. The obtained results in this application demonstrated the viability of the selected technique in the face of the problem in question. Thus, the proposed algorithm was later applied to an environment of medium-sized, containing 43 tasks. The analysis of the results consisted of comparing the number of stations defined by the algorithm developed and the one used by the company, obtained through the existing balancing configuration. Another parameter used in the analysis, average workload per workstation was evaluated produced by the proposed algorithm compared to the one currently obtained by the company in question. The results show that productivity occurred, as there was a decrease in the number of workstations needed to perform the 7 and 43 tasks selected, and consequently better use of assembly line capacity considered. Finally, the use of the developed algorithm will allow obtaining the rebalancing of the assembly line in the proposed case study in a much more faster than the method used by the company. This will save time and company resources involved in the assembly line rebalancing activity. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Linha de montagem - Balanceamento | pt_BR |
dc.subject | Linha de monragem - Rebalanceamento | pt_BR |
dc.subject | Programação inteira binária | pt_BR |
dc.subject | Branch e bound | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.title | Programação inteira binária por branch and bound para rebalanceamento de linhas de montagem em ambiente de mix de modelos de produtos: um estudo de caso em uma empresa da indústria automobilística | pt_BR |
dc.title.alternative | Branch and bound binary integer programming for rebalancing assembly lines in a product model mix environment: a case study in an automobile industry company | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-10-04T13:51:04Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Gestão e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Alves, Maria Rita Pontes Assumpção | - |
dc.contributor.referees | Travassos Junior, Xisto Lucas | - |
dc.contributor.referees | Magalhães, Robson da Silva | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Fernanda da Silva Oliveira.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.