Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/651
Title: | Melhorias operacionais em uma petroquímica brasileira: em que medida a empresa pratica processos produtivos de classe mundial? |
Other Titles: | XIII SEMINARIO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA |
Authors: | Passos, Francisco Uchoa Aragão, Irlam |
Keywords: | TPM;Seis sigma;Braskem - Programa de melhoria;Braskem - Processo produtivo |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ALTEC ALTEC |
Citation: | PASSOS, Francisco Uchoa; ARAGÃO, Irlam. Melhorias operacionais em uma petroquímica brasileira: em que medida a empresa pratica processos produtivos de classe mundial? In: SEMINARIO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, 13., 2009, Cartagena de Indias. Anais... Cartagena de Indias: ALTEC, 2009. |
Abstract: | Este estudo mostra em que medida um programa de melhorias da Braskem resultou na prática de processos produtivos típicos de petroquímicas de classe mundial. A verificação foi feita em uma planta industrial da companhia, na qual investigaram-se os impactos sobre a eficiência operacional promovidos pelas ferramentas Seis Sigma e TPM (Total Productive Maintenance), utilizadas no programa de melhorias. Foram escolhidos três indicadores considerados, pela literatura, de grande relevância para a competitividade do negócio de commodities na indústria petroquímica: as perdas físicas de produtos; a eficiência energética da planta; e a taxa de utilização dos ativos. Os referidos indicadores sofreram aferição, respectivamente, antes do programa “Braskem+” (período de 2002 a 2004) e após o programa (período de 2005 a 2007), sendo os dados tratados com o emprego do software Minitab. As diferenças entre os dois conjuntos foram testadas quanto à sua significância estatística, revelando que as perdas físicas de eteno e a eficiência energética da planta aproximaram-se bastante do desempenho “classe mundial”. Porém, a taxa de utilização dos ativos, embora tenha evoluído positivamente, ainda se acha a uma razoável distância do desempenho “classe mundial”. Este trabalho contribui para aferir os impactos e promover redirecionamentos em um vultoso programa corporativo, destinado a inserir uma petroquímica brasileira no mercado mundial. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/651 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Melhorias operacionais ....pdf | 679.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.