Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Passos, Francisco Uchoa | - |
dc.contributor.author | Aragão, Irlam | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-25T13:36:36Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | PASSOS, Francisco Uchoa; ARAGÃO, Irlam. Melhorias operacionais em uma petroquímica brasileira: em que medida a empresa pratica processos produtivos de classe mundial? In: SEMINARIO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, 13., 2009, Cartagena de Indias. Anais... Cartagena de Indias: ALTEC, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/651 | - |
dc.description.abstract | Este estudo mostra em que medida um programa de melhorias da Braskem resultou na prática de processos produtivos típicos de petroquímicas de classe mundial. A verificação foi feita em uma planta industrial da companhia, na qual investigaram-se os impactos sobre a eficiência operacional promovidos pelas ferramentas Seis Sigma e TPM (Total Productive Maintenance), utilizadas no programa de melhorias. Foram escolhidos três indicadores considerados, pela literatura, de grande relevância para a competitividade do negócio de commodities na indústria petroquímica: as perdas físicas de produtos; a eficiência energética da planta; e a taxa de utilização dos ativos. Os referidos indicadores sofreram aferição, respectivamente, antes do programa “Braskem+” (período de 2002 a 2004) e após o programa (período de 2005 a 2007), sendo os dados tratados com o emprego do software Minitab. As diferenças entre os dois conjuntos foram testadas quanto à sua significância estatística, revelando que as perdas físicas de eteno e a eficiência energética da planta aproximaram-se bastante do desempenho “classe mundial”. Porém, a taxa de utilização dos ativos, embora tenha evoluído positivamente, ainda se acha a uma razoável distância do desempenho “classe mundial”. Este trabalho contribui para aferir os impactos e promover redirecionamentos em um vultoso programa corporativo, destinado a inserir uma petroquímica brasileira no mercado mundial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | ALTEC | pt_BR |
dc.publisher | ALTEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1713/Melhorias%20operacionais%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | TPM | pt_BR |
dc.subject | Seis sigma | pt_BR |
dc.subject | Braskem - Programa de melhoria | pt_BR |
dc.subject | Braskem - Processo produtivo | pt_BR |
dc.title | Melhorias operacionais em uma petroquímica brasileira: em que medida a empresa pratica processos produtivos de classe mundial? | pt_BR |
dc.title.alternative | XIII SEMINARIO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Cartagena de Indias / COL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-26T13:36:36Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Melhorias operacionais ....pdf | 679.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.