Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/615
Title: | Processo de extração e caracterização térmica da lignina kraft |
Other Titles: | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA |
Authors: | A. Júnior, Francisco P. Rocha, Bárbara Jaqueline Alves Nery, Tatiana B. R. |
Keywords: | Lignina - Extração;Kraft;Polímero |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | A.JÚNIOR, Francisco P.; ROCHA, Bárbara Jaqueline Alves; NERY, Tatiana B. R. Processo de extração e caracterização térmica da lignina kraft. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA, 4., 2014, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2014. p. 498-502. |
Abstract: | A lignina por muitos anos tem sido utilizada como combustível para a geração de energia na indústria da celulose. No entanto com o aumento da capacidade produtiva há excedentes de lignina que pode ser aproveitada na obtenção de outros materiais ou como aditivos poliméricos. As ligninas mais comumente utilizadas e aproveitadas para síntese de subprodutos são as ligninas isoladas dos processos de produção de polpa celulósica como o Kraft. O objetivo geral deste trabalho foi realizar a extração e caracterização de lignina para uma possível utilização como aditivos poliméricos. |
Description: | p. 498-502 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/615 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Processo de extração ... GETEC.pdf | 351.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.