Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/580
Title: | Searching resistance markers in saccharomyces sp. under ethanol stress by protein profiling and ultrastructure analysis |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Siqueira Júnior, Edgard Freitas de Carvalho Filho, Celso Duarte Silva, Antônio Ferreira da Guerreiro, Jéssica Rodrigues, Edson Delgado Lima, Suzana Telles da Cunha |
Keywords: | Fermentação;Etanol;Marcador proteico |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | SIQUEIRA JÚNIOR, Edgard Freitas de et al. Searching resistance markers in saccharomyces sp. under ethanol stress by protein profiling and ultrastructure analysis. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 266-275. |
Abstract: | Saccharomyces cerevisiae é um importante modelo para investigar a resposta de levedura ao estresse ambiental. O presente estudo objetivou analisar o perfil de proteínas de diferentes estirpes sob estresse por etanol, a identificação de peptídeos com expressão aumentada e análise de alterações morfológicas. Os métodos utilizados foram SDS_PAGE e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados indicaram bandas mais fortes com pesos moleculares de 10 a 160 kDa, coincidindo com diferentes proteínas de choque térmico (HSP)s sintetizadas em resposta a condições de estresse. A ultraestrutura demonstrou alterações na morfologia como deformações na parede celular, dimorfismo de célula e brotamento, provavelmente como um comportamento de defesa. Apesar disso, todas as estirpes apresentaram fermentação bastante satisfatória, demonstrando serem apropriadas para bioprocessos industriais. As proteínas HSP são muito conservadas entre espécies e conhecidas por aumentarem a resistência dos diferentes organismos ao ambiente. Assim sendo, acreditamos que elas podem ser usadas como marcadores para a seleção de cepas mais apropriadas para processos de fermentação, não só em Saccharomyces, mas também entre as espécies não-saccharomyces. |
Description: | p. 276-292 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/580 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP Searching ....pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.