Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siqueira Júnior, Edgard Freitas de | - |
dc.contributor.author | Carvalho Filho, Celso Duarte | - |
dc.contributor.author | Silva, Antônio Ferreira da | - |
dc.contributor.author | Guerreiro, Jéssica | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Edson Delgado | - |
dc.contributor.author | Lima, Suzana Telles da Cunha | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T17:54:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA JÚNIOR, Edgard Freitas de et al. Searching resistance markers in saccharomyces sp. under ethanol stress by protein profiling and ultrastructure analysis. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 266-275. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/580 | - |
dc.description | p. 276-292 | pt_BR |
dc.description.abstract | Saccharomyces cerevisiae é um importante modelo para investigar a resposta de levedura ao estresse ambiental. O presente estudo objetivou analisar o perfil de proteínas de diferentes estirpes sob estresse por etanol, a identificação de peptídeos com expressão aumentada e análise de alterações morfológicas. Os métodos utilizados foram SDS_PAGE e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados indicaram bandas mais fortes com pesos moleculares de 10 a 160 kDa, coincidindo com diferentes proteínas de choque térmico (HSP)s sintetizadas em resposta a condições de estresse. A ultraestrutura demonstrou alterações na morfologia como deformações na parede celular, dimorfismo de célula e brotamento, provavelmente como um comportamento de defesa. Apesar disso, todas as estirpes apresentaram fermentação bastante satisfatória, demonstrando serem apropriadas para bioprocessos industriais. As proteínas HSP são muito conservadas entre espécies e conhecidas por aumentarem a resistência dos diferentes organismos ao ambiente. Assim sendo, acreditamos que elas podem ser usadas como marcadores para a seleção de cepas mais apropriadas para processos de fermentação, não só em Saccharomyces, mas também entre as espécies não-saccharomyces. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1562/V%20WORKSHOP%20Searching%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | Fermentação | pt_BR |
dc.subject | Etanol | pt_BR |
dc.subject | Marcador proteico | pt_BR |
dc.title | Searching resistance markers in saccharomyces sp. under ethanol stress by protein profiling and ultrastructure analysis | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-12T17:54:33Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP Searching ....pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.