Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/564
Title: | Correlação entre bioma e dengue no estado da Bahia |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Azevedo, Stela Nascimento, Aloísio Saba, Hugo Moret, Marcelo A. |
Keywords: | Dengue;Aedes aegypti;Bioma;DFA;Dengue - Bahia |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | AZEVEDO, Stela et al. Correlação entre bioma e dengue no estado da Bahia. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 535-544. |
Abstract: | A dengue é uma infecção viral transmitida por mosquito Aedes aegypti (A. aegypti) que predomina as regiões tropicais e subtropicais, com uma ocorrência que têm aumentado substancialmente nas últimas três décadas. Este artigo propõe a aplicação do método de análise de flutuações sem tendências (Detrended Fluctuations Analysis - DFA), para analisar o comportamento de escala nas séries temporais obtidas por meio do número de ocorrência de casos de dengue nos biomas do Estado da Bahia, Brasil. Os resultados mostram que quando a análise é feita nos biomas o comportamento é semelhante para flutuação, ou seja, dentro de um mês a série temporal é persistente. Para períodos maiores (de um mês a um ano), a série temporal pode ser persistente ou subdifusiva. |
Description: | p. 535-544 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/564 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP MCTI Correlação ....pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.