Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Stela | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Aloísio | - |
dc.contributor.author | Saba, Hugo | - |
dc.contributor.author | Moret, Marcelo A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T13:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Stela et al. Correlação entre bioma e dengue no estado da Bahia. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 535-544. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/564 | - |
dc.description | p. 535-544 | pt_BR |
dc.description.abstract | A dengue é uma infecção viral transmitida por mosquito Aedes aegypti (A. aegypti) que predomina as regiões tropicais e subtropicais, com uma ocorrência que têm aumentado substancialmente nas últimas três décadas. Este artigo propõe a aplicação do método de análise de flutuações sem tendências (Detrended Fluctuations Analysis - DFA), para analisar o comportamento de escala nas séries temporais obtidas por meio do número de ocorrência de casos de dengue nos biomas do Estado da Bahia, Brasil. Os resultados mostram que quando a análise é feita nos biomas o comportamento é semelhante para flutuação, ou seja, dentro de um mês a série temporal é persistente. Para períodos maiores (de um mês a um ano), a série temporal pode ser persistente ou subdifusiva. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1517/V%20WORKSHOP%20MCTI%20Correla%C3%A7%C3%A3o%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | Dengue | pt_BR |
dc.subject | Aedes aegypti | pt_BR |
dc.subject | Bioma | pt_BR |
dc.subject | DFA | pt_BR |
dc.subject | Dengue - Bahia | pt_BR |
dc.title | Correlação entre bioma e dengue no estado da Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-12T13:07:00Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP MCTI Correlação ....pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.