Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/559
Title: | A modelagem computacional como ferramenta potencialmente significativa no ensino de física da educação profissional |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Nascimento, Jefferson Oliveira do Neide, Italo Gabriel |
Keywords: | Física - Modelagem computacional;Modelagem computacional - Física |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | NASCIMENTO, Jefferson Oliveira do; NEIDE, Italo Gabriel. A modelagem computacional como ferramenta potencialmente significativa no ensino de física da educação profissional. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 448-458. |
Abstract: | Em nossa prática profissional em nível superior, percebemos que os alunos provenientes da educação básica apresentavam concepções equivocadas quanto à ocorrência de fenômenos astronômicos, tendo como ênfase, as estações do ano. Esta constatação motivou o desenvolvimento desta pesquisa na Educação Profissional, especificamente com alunos do PROEJA, para que pudéssemos discutir uma metodologia de ensino, por meio da modelagem computacional e avaliarmos se há indícios de aprendizagem significativa. Esta pesquisa foi realizada de forma quantitativa por meio de um estudo de caso, em que se realizou uma intervenção pedagógica, devido a necessidade de nos interpormos e interferirmos na realidade a ser estudada, para modificá-la durante toda a investigação. Esta intervenção pedagógica realizada na educação profissional, é resultado da disciplina de estágio docente realizado no mestrado em ensino de ciências exatas do primeiro autor. Ao fim acreditamos que o objetivo de verificar indícios de aprendizagem significativa por meio da modelagem computacional, no ensino de Física, foi alcançado, indicando a possibilidade da modelagem ser caracterizada V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) 10 e 11 de setembro de 2015 / Salvador, Bahia, Brasil 449 como uma ferramenta tecnológica educacional potencialmente significativa, conforme a Teoria da Aprendizagem Significa de David Ausubel. |
Description: | p. 448-458 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/559 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP MCTI A modelagem computacional ....pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.