Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Jefferson Oliveira do | - |
dc.contributor.author | Neide, Italo Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T13:03:41Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Jefferson Oliveira do; NEIDE, Italo Gabriel. A modelagem computacional como ferramenta potencialmente significativa no ensino de física da educação profissional. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 448-458. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/559 | - |
dc.description | p. 448-458 | pt_BR |
dc.description.abstract | Em nossa prática profissional em nível superior, percebemos que os alunos provenientes da educação básica apresentavam concepções equivocadas quanto à ocorrência de fenômenos astronômicos, tendo como ênfase, as estações do ano. Esta constatação motivou o desenvolvimento desta pesquisa na Educação Profissional, especificamente com alunos do PROEJA, para que pudéssemos discutir uma metodologia de ensino, por meio da modelagem computacional e avaliarmos se há indícios de aprendizagem significativa. Esta pesquisa foi realizada de forma quantitativa por meio de um estudo de caso, em que se realizou uma intervenção pedagógica, devido a necessidade de nos interpormos e interferirmos na realidade a ser estudada, para modificá-la durante toda a investigação. Esta intervenção pedagógica realizada na educação profissional, é resultado da disciplina de estágio docente realizado no mestrado em ensino de ciências exatas do primeiro autor. Ao fim acreditamos que o objetivo de verificar indícios de aprendizagem significativa por meio da modelagem computacional, no ensino de Física, foi alcançado, indicando a possibilidade da modelagem ser caracterizada V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) 10 e 11 de setembro de 2015 / Salvador, Bahia, Brasil 449 como uma ferramenta tecnológica educacional potencialmente significativa, conforme a Teoria da Aprendizagem Significa de David Ausubel. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1503/V%20WORKSHOP%20MCTI%20A%20modelagem%20computacional%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | Física - Modelagem computacional | pt_BR |
dc.subject | Modelagem computacional - Física | pt_BR |
dc.title | A modelagem computacional como ferramenta potencialmente significativa no ensino de física da educação profissional | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-12T13:03:41Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP MCTI A modelagem computacional ....pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.