Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/557
Title: | Interoperabilidade do BIM no projeto estrutural |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Farias, Neiva S. Cardoso, Larissa da S. P. |
Keywords: | Projeto estrutural;Tecnologia BIM;BIM |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | FARIAS, Neiva S.; CARDOSO, Larissa da S. P. Interoperabilidade do BIM no projeto estrutural. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 227-236. |
Abstract: | A tecnologia BIM (Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da Construção) está na vanguarda dos conceitos de inovação na área de AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção), criando poderosos recursos e abrangendo desde a fase de projeto até a operação e manutenção. Na área de cálculo estrutural a evolução tecnológica também é evidente. Muitos sistemas utilizados no projeto estrutural passaram a ser adotados em substituição aos procedimentos manuais. A integração entre as novas ferramentas de projetos faz-se necessária para permitir o trabalho conjunto com intercâmbio de informações. A interoperabilidade, uma das principais características do BIM, permite a integração dos projetos possibilitando o fluxo das informações. Este trabalho avalia aplicações de interoperabilidade no fluxo convencional do BIM dos projetos estruturais e arquitetônicos, utilizando arquivos no formato não proprietário: IFC (Industry Foundation Classes) e TQR. Para tanto, foi desenvolvido um projeto piloto no qual o projeto estrutural foi elaborado na ferramenta TQS e exportado para o REVIT, ferramenta utilizada para o desenvolvimento do projeto arquitetônico. Os resultados não foram satisfatórios quando utilizados arquivos IFC, apresentando perdas relevantes de dados. No entanto, ao se utilizar arquivos TQR, a exportação se mostrou eficiente. Constata-se que a interoperabilidade é viável e ainda, que com a prática de desenvolvimento de projetos em BIM, as pesquisas se intensificarão proporcionando ferramentas cada vez mais eficientes e adequadas às necessidades do meio técnico. |
Description: | p. 227-236 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/557 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP Interoperabilidade ....pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.