Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Farias, Neiva S. | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Larissa da S. P. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T13:02:48Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Neiva S.; CARDOSO, Larissa da S. P. Interoperabilidade do BIM no projeto estrutural. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 227-236. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/557 | - |
dc.description | p. 227-236 | pt_BR |
dc.description.abstract | A tecnologia BIM (Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da Construção) está na vanguarda dos conceitos de inovação na área de AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção), criando poderosos recursos e abrangendo desde a fase de projeto até a operação e manutenção. Na área de cálculo estrutural a evolução tecnológica também é evidente. Muitos sistemas utilizados no projeto estrutural passaram a ser adotados em substituição aos procedimentos manuais. A integração entre as novas ferramentas de projetos faz-se necessária para permitir o trabalho conjunto com intercâmbio de informações. A interoperabilidade, uma das principais características do BIM, permite a integração dos projetos possibilitando o fluxo das informações. Este trabalho avalia aplicações de interoperabilidade no fluxo convencional do BIM dos projetos estruturais e arquitetônicos, utilizando arquivos no formato não proprietário: IFC (Industry Foundation Classes) e TQR. Para tanto, foi desenvolvido um projeto piloto no qual o projeto estrutural foi elaborado na ferramenta TQS e exportado para o REVIT, ferramenta utilizada para o desenvolvimento do projeto arquitetônico. Os resultados não foram satisfatórios quando utilizados arquivos IFC, apresentando perdas relevantes de dados. No entanto, ao se utilizar arquivos TQR, a exportação se mostrou eficiente. Constata-se que a interoperabilidade é viável e ainda, que com a prática de desenvolvimento de projetos em BIM, as pesquisas se intensificarão proporcionando ferramentas cada vez mais eficientes e adequadas às necessidades do meio técnico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1499/V%20WORKSHOP%20Interoperabilidade%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | Projeto estrutural | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia BIM | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.title | Interoperabilidade do BIM no projeto estrutural | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-12T13:02:48Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP Interoperabilidade ....pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.