Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/553
Title: | Identificação do público-alvo e de situações profissionais para a produção de um game na área de tecnologia e engenharia |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Ferreira, José Yago B. L. Rocha, Bárbara J. A. Pereira-Guizzo, Camila S. |
Keywords: | Game - Tecnologia;Game - Engenharia;Público alvo |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | FERREIRA, José Yago B. L.; ROCHA, Bárbara J. A.; PEREIRA-GUIZZO, Camila S. Identificação do público-alvo e de situações profissionais para a produção de um game na área de tecnologia e engenharia. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 734. |
Abstract: | Nos últimos anos houve um crescente avanço tecnológico, principalmente na área computacional. Seguindo esse avanço, cresceu também a produção de games e os interessados por jogos. Algo que antes era visto apenas como entretenimento, hoje pode ser um aliado para a prática docente. Partindo dessa perspectiva, este projeto foi idealizado para uma mudança no paradigma de aprendizagem, produzindo um recurso computacional para ser aplicado em um meio geralmente regido por quadros e pilotos. Portanto, o objetivo geral deste projeto é contribuir para a produção de um game capaz de possibilitar aos estudantes da área de tecnologia e engenharia a aprendizagem de comportamentos sociais exigidos frequentemente no desempenho profissional. Foram elaboradas doze questões com o objetivo de caracterizar o perfil universitário e situações profissionais. Posteriormente, foi desenvolvido um formulário do Google Forms, onde todas as questões foram organizadas nesse questionário eletrônico. A aplicação do questionário eletrônico ocorreu por diversos meios digitais, tornando mais simples e ágil a coleta de dados. Os resultados foram analisados por meio de estatística descritiva. |
Description: | p. 734 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/553 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP identificação ....pdf | 161.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.