Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/551
Title: | Software de gerenciamento de ativos aplicado na instrumentação utilizando protocolo digital HART |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Sérgio, Tiago C. Souza, Milton B. de |
Keywords: | Software - Gestão;HART |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | SÉRGIO, Tiago C.; SOUZA, Milton B. de. Software de gerenciamento de ativos aplicado nainstrumentação utilizando protocolo digital HART. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 393-402. |
Abstract: | Os instrumentos de campos modernos possuem uma eletrônica embarcada que permite enviar informações sobre o seu estado de funcionamento. Para aumentar a eficiência do processo e reduzir os custos de manutenção é necessário uma estação de trabalho para analisar as informações desses instrumentos e realizar algumas correções sem a necessidade de uma equipe em campo. Este artigo apresenta um projeto utilizando o protocolo HART dos instrumentos em uma planta de Tancagem para a aquisição dos dados e integrando ao software de gestão de ativos para analisar e tomar as decisões mais rápido. |
Description: | p. 393-402 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/551 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP GETEC Software de ....pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.