Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/520
Title: | Avaliação de sistemas solventes na extração de compostos bioativos de resíduos de uvas tintas |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Oliveira, Roseane S. Barreto, Gabriele de Abreu Silva, Carlos A. B. C. Umsza-Guez, Marcelo A. Machado, Bruna A. S. |
Keywords: | Solvente;Uva tinta;Uva tinta - Resíduo;Composto bioativo |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | OLIVEIRA, Roseane S. et al. Avaliação de sistemas solventes na extração de compostos bioativos de resíduos de uvas tintas. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 76-84. |
Abstract: | O aproveitamento de resíduos agroindustriais, potencialmente ricos em substâncias de alto valor nutricional e funcional, tem mostrado ser uma alternativa promissora no que diz respeito à recuperação de compostos bioativos. O objetivo do trabalho foi realizar caracterização fitoquímica de resíduo de uvas tintas da variedade Syrah utilizando dois tipos de solventes extratores. O resíduo de uvas, constituído de cascas e sementes, foi cedido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Petrolina (PE) e mantido sob congelamento. Para os ensaios foi elaborado um extrato do resíduo com solvente na proporção 1:5. As análises de compostos fenólicos totais e flavonoides foram realizadas em espectrofotômetro com base na curva padrão de ácido gálico e quercetina, respectivamente. A determinação da atividade antioxidante por DPPH também foi realizada em espectrofotômetro. A concentração de fitoquímicos nos resíduos de uvas para o solvente etanol 95% e metanol 99%, respectivamente, foi de 334,246±0,005 e 550,684±0,020 mg EAG/g para o conteúdo de compostos fenólicos; 3,624±0,004 e 7,217±0,004 mg EQ/g para o teor de flavonoides; e foi observado o conteúdo de 0,492±0,003 e 0,729±0,006 mg/g para o conteúdo de antocianinas. O valor de CE50, concentração efetiva de extrato que neutraliza 50% dos radicais livres, para o resíduo da variedade Syrah foi de 2,403±0,075 mg/g para o extrato etanólico e para o metanólico obteve-se o valor de 0,657±0,124 mg/g. |
Description: | p. 76-84 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/520 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP Avaliação de sistemas ....pdf | 933.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.