Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Roseane S. | - |
dc.contributor.author | Barreto, Gabriele de Abreu | - |
dc.contributor.author | Silva, Carlos A. B. C. | - |
dc.contributor.author | Umsza-Guez, Marcelo A. | - |
dc.contributor.author | Machado, Bruna A. S. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T12:47:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Roseane S. et al. Avaliação de sistemas solventes na extração de compostos bioativos de resíduos de uvas tintas. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 76-84. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/520 | - |
dc.description | p. 76-84 | pt_BR |
dc.description.abstract | O aproveitamento de resíduos agroindustriais, potencialmente ricos em substâncias de alto valor nutricional e funcional, tem mostrado ser uma alternativa promissora no que diz respeito à recuperação de compostos bioativos. O objetivo do trabalho foi realizar caracterização fitoquímica de resíduo de uvas tintas da variedade Syrah utilizando dois tipos de solventes extratores. O resíduo de uvas, constituído de cascas e sementes, foi cedido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Petrolina (PE) e mantido sob congelamento. Para os ensaios foi elaborado um extrato do resíduo com solvente na proporção 1:5. As análises de compostos fenólicos totais e flavonoides foram realizadas em espectrofotômetro com base na curva padrão de ácido gálico e quercetina, respectivamente. A determinação da atividade antioxidante por DPPH também foi realizada em espectrofotômetro. A concentração de fitoquímicos nos resíduos de uvas para o solvente etanol 95% e metanol 99%, respectivamente, foi de 334,246±0,005 e 550,684±0,020 mg EAG/g para o conteúdo de compostos fenólicos; 3,624±0,004 e 7,217±0,004 mg EQ/g para o teor de flavonoides; e foi observado o conteúdo de 0,492±0,003 e 0,729±0,006 mg/g para o conteúdo de antocianinas. O valor de CE50, concentração efetiva de extrato que neutraliza 50% dos radicais livres, para o resíduo da variedade Syrah foi de 2,403±0,075 mg/g para o extrato etanólico e para o metanólico obteve-se o valor de 0,657±0,124 mg/g. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1429/V%20WORKSHOP%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20sistemas%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | Solvente | pt_BR |
dc.subject | Uva tinta | pt_BR |
dc.subject | Uva tinta - Resíduo | pt_BR |
dc.subject | Composto bioativo | pt_BR |
dc.title | Avaliação de sistemas solventes na extração de compostos bioativos de resíduos de uvas tintas | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-09T12:47:30Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP Avaliação de sistemas ....pdf | 933.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.