Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/519
Title: | Avaliação da resistência ao stress cracking durante fadiga em compósitos polimériocos com farinha de madeira |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Sanches, Ricardo Correia Azevedo, Joyce Batista Melo, Pollyana da Silva |
Keywords: | Compósitos;Farinha de madeira;Fadiga - Resistência;Stress cracking |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | SANCHES, Ricardo Correia; AZEVEDO, Joyce Batista; MELO, Pollyana da Silva. Avaliação da resistência ao stress cracking durante fadiga em compósitos poliméricos com farinha de madeira. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 68-75. |
Abstract: | Diante da busca por novos materiais, o desenvolvimento de compósitos poliméricos com fibras naturais, tem se mostrado uma excelente alternativa para melhorar as propriedades mecânicas e reduzir custos de produtos em geral. A incorporação de fibras naturais em polímeros proporciona ganhos em relação as propriedades térmicas, mecânicas e morfológicas, características que se comparam com as dos metais, cerâmicas e sendo superior a do polímero puro em geral. Devido a grande variedade de aplicações que tem surgido para estes produtos, à avaliação da resistência ao stress cracking pode ser muito útil a depender da utilização destes materiais. Verifica-se que é necessário um profundo entendimento da microestrutura e o comportamento de fratura desses materiais ao serem submetidos a ambientes danosos e agressivos, com possibilidade de falha e degradação em serviço. Neste trabalho, estudou-se a resistência fadiga com a formação de stress cracking em compósitos com polietileno e altas concentrações de farinha de madeira. Os resultados indicaram que a resistência a fadiga é influenciada nas concentrações de cargas estudadas. |
Description: | p. 68-75 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/519 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP avaliação da resistência ao stress....pdf | 213.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.