Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanches, Ricardo Correia | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Joyce Batista | - |
dc.contributor.author | Melo, Pollyana da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T12:46:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | SANCHES, Ricardo Correia; AZEVEDO, Joyce Batista; MELO, Pollyana da Silva. Avaliação da resistência ao stress cracking durante fadiga em compósitos poliméricos com farinha de madeira. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 68-75. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/519 | - |
dc.description | p. 68-75 | pt_BR |
dc.description.abstract | Diante da busca por novos materiais, o desenvolvimento de compósitos poliméricos com fibras naturais, tem se mostrado uma excelente alternativa para melhorar as propriedades mecânicas e reduzir custos de produtos em geral. A incorporação de fibras naturais em polímeros proporciona ganhos em relação as propriedades térmicas, mecânicas e morfológicas, características que se comparam com as dos metais, cerâmicas e sendo superior a do polímero puro em geral. Devido a grande variedade de aplicações que tem surgido para estes produtos, à avaliação da resistência ao stress cracking pode ser muito útil a depender da utilização destes materiais. Verifica-se que é necessário um profundo entendimento da microestrutura e o comportamento de fratura desses materiais ao serem submetidos a ambientes danosos e agressivos, com possibilidade de falha e degradação em serviço. Neste trabalho, estudou-se a resistência fadiga com a formação de stress cracking em compósitos com polietileno e altas concentrações de farinha de madeira. Os resultados indicaram que a resistência a fadiga é influenciada nas concentrações de cargas estudadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1427/V | pt_BR |
dc.subject | Compósitos | pt_BR |
dc.subject | Farinha de madeira | pt_BR |
dc.subject | Fadiga - Resistência | pt_BR |
dc.subject | Stress cracking | pt_BR |
dc.title | Avaliação da resistência ao stress cracking durante fadiga em compósitos polimériocos com farinha de madeira | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-09T12:46:47Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP avaliação da resistência ao stress....pdf | 213.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.