Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/518
Title: | Avaliação da estabilidade da cor de pós coloridos obtidos com corantes naturais e sintéticos |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Leal, Indrid Lessa Barreto, Gabriele de Abreu Serra, Samantha Costa Machado, Bruna Aparecida Souza |
Keywords: | Corante sintético;Corante natural;Amido de milho |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | LEAL, Ingrid Lessa et al. Avaliação da estabilidade da cor de pós coloridos obtidos com corantes naturais e sintéticos. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 60-67. |
Abstract: | Os pós coloridos são itens presentes na cultura indiana e outros países hindus há muitos anos. Inicialmente eles eram preparados com ervas medicinais, posteriormente foram agregados materiais sintéticos para obtenção de cor. Atualmente percebe-se um aumento no interesse do uso de corantes naturais em substituição dos corantes sintéticos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros cromáticos pelo sistema CIELAB L*a*b* dos pós coloridos elaborados com corantes naturais nas cores verde, amarelo e laranja, comparando aos produzidos com corantes sintéticos existentes no mercado, através do uso do colorímetro. Foi analisada também a estabilidade da cor das amostras no período de um mês. Das amostras obtidas com corante natural, a verde obteve melhor resultado durante o teste de estabilidade, mantendo a coloração em dois parâmetros nas quatro semanas avaliadas. Enquanto a cor amarela e laranja apresentaram-se estáveis em todos os parâmetros por 24 dias. Nas amostras obtidas com corantes sintéticos, houveram alterações significativas somente relacionadas ao croma b*. O teste de estabilidade demonstrou que não existe diferenças relacionadas a coloração dos pós, comparando-se o emprego de corantes naturais com os sintéticos. Dessa forma, os corantes naturais podem substituir os sintéticos, sem perda na qualidade da estabilidade do produto. |
Description: | p. 60-67 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/518 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP avaliação da estabilidade ....pdf | 854.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.