Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leal, Indrid Lessa | - |
dc.contributor.author | Barreto, Gabriele de Abreu | - |
dc.contributor.author | Serra, Samantha Costa | - |
dc.contributor.author | Machado, Bruna Aparecida Souza | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T12:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, Ingrid Lessa et al. Avaliação da estabilidade da cor de pós coloridos obtidos com corantes naturais e sintéticos. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 60-67. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/518 | - |
dc.description | p. 60-67 | pt_BR |
dc.description.abstract | Os pós coloridos são itens presentes na cultura indiana e outros países hindus há muitos anos. Inicialmente eles eram preparados com ervas medicinais, posteriormente foram agregados materiais sintéticos para obtenção de cor. Atualmente percebe-se um aumento no interesse do uso de corantes naturais em substituição dos corantes sintéticos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros cromáticos pelo sistema CIELAB L*a*b* dos pós coloridos elaborados com corantes naturais nas cores verde, amarelo e laranja, comparando aos produzidos com corantes sintéticos existentes no mercado, através do uso do colorímetro. Foi analisada também a estabilidade da cor das amostras no período de um mês. Das amostras obtidas com corante natural, a verde obteve melhor resultado durante o teste de estabilidade, mantendo a coloração em dois parâmetros nas quatro semanas avaliadas. Enquanto a cor amarela e laranja apresentaram-se estáveis em todos os parâmetros por 24 dias. Nas amostras obtidas com corantes sintéticos, houveram alterações significativas somente relacionadas ao croma b*. O teste de estabilidade demonstrou que não existe diferenças relacionadas a coloração dos pós, comparando-se o emprego de corantes naturais com os sintéticos. Dessa forma, os corantes naturais podem substituir os sintéticos, sem perda na qualidade da estabilidade do produto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1425/V%20WORKSHOP%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20estabilidade%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | Corante sintético | pt_BR |
dc.subject | Corante natural | pt_BR |
dc.subject | Amido de milho | pt_BR |
dc.title | Avaliação da estabilidade da cor de pós coloridos obtidos com corantes naturais e sintéticos | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-09T12:46:09Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP avaliação da estabilidade ....pdf | 854.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.