Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/398
Title: | Estudo da degradação de perfis obtidos a partir de compósitos de polietileno e farinha de madeira |
Other Titles: | XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS |
Authors: | Azevedo, Joyce B. Barbosa, Josiane D. V. Bispo, Luiza C. de S. Melo, Pollyana da S. Santos, Marcus V. O. |
Keywords: | Degradação;Compósitos;Madeira - Farinha;Polietileno;Fibra natural |
Issue Date: | 18-Oct-2015 |
Publisher: | CBPOL CBPOL |
Citation: | AZEVEDO, Joyce B. et al. Estudo da degradação de perfis obtidos a partir de compósitos de polietileno e farinha de madeira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 13., 2015, Natal. Anais... Natal, CBPOL, 2015. p. 1-5. |
Abstract: | A preparação de compósitos utilizando fibras naturais é uma alternativa técnica que pode agregar propriedades específicas de cargas na matriz polimérica. Esta tendência culminou no incentivo do reaproveitamento de resíduos lignocelulósicos como a farinha de madeira. Um dos pontos que merece destaque e que ainda possui um campo amplo para estudos é o processo degradativo sofrido por estes produtos. Sendo assim, este trabalho avaliou o comportamento de perfis obtidos por extrusão a partir de compósito com polietileno de alta densidade (PEAD) e 70% de farinha de madeira. Os perfis foram expostos sob fonte de radiação UV-A durante 15, 30 e 45 dias. Os resultados indicam que o tempo de exposição aos quais os perfis foram submetidos não foi suficiente para alterar significativamente as propriedades mecânicas sob flexão dos compósitos. |
Description: | P. 1-5. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/398 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo da degradação de perfis ....pdf | 420.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.