Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Joyce B. | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Josiane D. V. | - |
dc.contributor.author | Bispo, Luiza C. de S. | - |
dc.contributor.author | Melo, Pollyana da S. | - |
dc.contributor.author | Santos, Marcus V. O. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-15T16:44:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-18 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Joyce B. et al. Estudo da degradação de perfis obtidos a partir de compósitos de polietileno e farinha de madeira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 13., 2015, Natal. Anais... Natal, CBPOL, 2015. p. 1-5. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/398 | - |
dc.description | P. 1-5. | pt_BR |
dc.description.abstract | A preparação de compósitos utilizando fibras naturais é uma alternativa técnica que pode agregar propriedades específicas de cargas na matriz polimérica. Esta tendência culminou no incentivo do reaproveitamento de resíduos lignocelulósicos como a farinha de madeira. Um dos pontos que merece destaque e que ainda possui um campo amplo para estudos é o processo degradativo sofrido por estes produtos. Sendo assim, este trabalho avaliou o comportamento de perfis obtidos por extrusão a partir de compósito com polietileno de alta densidade (PEAD) e 70% de farinha de madeira. Os perfis foram expostos sob fonte de radiação UV-A durante 15, 30 e 45 dias. Os resultados indicam que o tempo de exposição aos quais os perfis foram submetidos não foi suficiente para alterar significativamente as propriedades mecânicas sob flexão dos compósitos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CBPOL | pt_BR |
dc.publisher | CBPOL | pt_BR |
dc.source | http://www.cbpol.com.br/13cbpol_anais/pdfs/plenary/AKJZ.pdf | pt_BR |
dc.subject | Degradação | pt_BR |
dc.subject | Compósitos | pt_BR |
dc.subject | Madeira - Farinha | pt_BR |
dc.subject | Polietileno | pt_BR |
dc.subject | Fibra natural | pt_BR |
dc.title | Estudo da degradação de perfis obtidos a partir de compósitos de polietileno e farinha de madeira | pt_BR |
dc.title.alternative | XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.identifier.number | v.1 | pt_BR |
dc.description.localpub | Natal | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-16T16:44:07Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo da degradação de perfis ....pdf | 420.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.