Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/396
Title: | Avaliação das propriedades mecânicas e morfológicas de bionanocompósitos PLA/PBAT/argila organofílica |
Other Titles: | Revista Eletrônica de Materiais e Processos |
Authors: | Viana, J. D. Araújo, E. M. Mélo, T. J. A. |
Keywords: | Poliácido lático;Blendas;Nanocompósitos |
Issue Date: | Mar-2012 |
Citation: | VIANA, J. D.; ARAÚJO, E. M.; MÉLO, T. J. A. de. Avaliação das propriedades mecânicas e morfológicas de bionanocompósitos PLA/PBAT/argila organofílica. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, [Campina Grande], PB, v.7, n.1, p.20-25, mar. 2012. |
Abstract: | Atualmente os polímeros biodegradáveis têm ocupado um lugar de destaque tendo em vista o seu potencial de aplicação bem como toda relação com o meio ambiente. O poli(ácido lático) - PLA é um polímero bastante sensível a condições de processamento. Conseqüentemente, algumas modificações para o aumento de suas propriedades e melhoria nas condições de processamento tem sido propostas. Neste trabalho, foram preparados sistemas contendo PLA/PBAT e Argila bentonítica (OMMT) pela técnica de intercalação por fusão. Inicialmente, foi preparada uma blenda na proporção de 50%PLA/50%PBAT e após preparada a blenda foi adicionada a argila na concentração de 3% e 6%. Todas as misturas foram preparadas utilizando uma extrusora de rosca dupla com 30mm de diâmetro e L/D 30. Após a extrusão, foram confeccionadas corpos de prova usando a técnica de injeção. Os sistemas contendo PLA/PBAT/Argila (OMMT) foram caracterizados por difração de raios-X, posteriormente foi avaliada as propriedades mecânicas e por fim observada a morfologia por microscopia eletrônica de varredura. Os resultados de DRX indicaram a formação de bionanocompósitos com estrtutura intercalada com o aumento da distancia interplanar basal. As propriedades mecânicas apresentaram relação com o aumento da concentração de argila presente no sistema. Os resultados de MEV mostraram a morfologia característica de uma blenda imisccível, e ao mesmo tempo foi possível visualizar partículas de argilas dispersas na blenda PLA/PBAT. |
Description: | p.20-25 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/396 |
ISSN: | 1809-8797 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.