Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viana, J. D. | - |
dc.contributor.author | Araújo, E. M. | - |
dc.contributor.author | Mélo, T. J. A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T19:01:31Z | - |
dc.date.issued | 2012-03 | - |
dc.identifier.citation | VIANA, J. D.; ARAÚJO, E. M.; MÉLO, T. J. A. de. Avaliação das propriedades mecânicas e morfológicas de bionanocompósitos PLA/PBAT/argila organofílica. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, [Campina Grande], PB, v.7, n.1, p.20-25, mar. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1809-8797 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/396 | - |
dc.description | p.20-25 | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente os polímeros biodegradáveis têm ocupado um lugar de destaque tendo em vista o seu potencial de aplicação bem como toda relação com o meio ambiente. O poli(ácido lático) - PLA é um polímero bastante sensível a condições de processamento. Conseqüentemente, algumas modificações para o aumento de suas propriedades e melhoria nas condições de processamento tem sido propostas. Neste trabalho, foram preparados sistemas contendo PLA/PBAT e Argila bentonítica (OMMT) pela técnica de intercalação por fusão. Inicialmente, foi preparada uma blenda na proporção de 50%PLA/50%PBAT e após preparada a blenda foi adicionada a argila na concentração de 3% e 6%. Todas as misturas foram preparadas utilizando uma extrusora de rosca dupla com 30mm de diâmetro e L/D 30. Após a extrusão, foram confeccionadas corpos de prova usando a técnica de injeção. Os sistemas contendo PLA/PBAT/Argila (OMMT) foram caracterizados por difração de raios-X, posteriormente foi avaliada as propriedades mecânicas e por fim observada a morfologia por microscopia eletrônica de varredura. Os resultados de DRX indicaram a formação de bionanocompósitos com estrtutura intercalada com o aumento da distancia interplanar basal. As propriedades mecânicas apresentaram relação com o aumento da concentração de argila presente no sistema. Os resultados de MEV mostraram a morfologia característica de uma blenda imisccível, e ao mesmo tempo foi possível visualizar partículas de argilas dispersas na blenda PLA/PBAT. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://www2.ufcg.edu.br/revista-remap/index.php/REMAP/article/viewFile/242/239 | pt_BR |
dc.subject | Poliácido lático | pt_BR |
dc.subject | Blendas | pt_BR |
dc.subject | Nanocompósitos | pt_BR |
dc.title | Avaliação das propriedades mecânicas e morfológicas de bionanocompósitos PLA/PBAT/argila organofílica | pt_BR |
dc.title.alternative | Revista Eletrônica de Materiais e Processos | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos | pt_BR |
dc.identifier.number | v.7 | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-15T19:01:31Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.