Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/386
Title: | Estudo da degradação de WPCS com farinha de madeira |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Bispo, Luiza Caterine de Souza Azevedo, Joyce Batista Barbosa, Josiane Dantas Viana Melo, Pollyana da Silva |
Keywords: | Degradação;Compósito;Wood flour;Polietileno;Fibra natural |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI / CIMATEC SENAI / CIMATEC |
Citation: | BISPO, Luiza Caterine de Souza et al. Estudo da degradação de WPCS com farinha de madeira. In: WORKSHOP DE PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 5., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 190-198. |
Abstract: | O crescimento dos custos dos plásticos associado aos aspectos ambientais relacionados ao uso de materiais renováveis fez ressurgir, nos últimos anos, o interesse no uso de componentes lignocelulósicos como cargas para enchimento e reforço em plásticos, principalmente utilizando matrizes termoplásticas. Entre os materiais que podem contribuir neste desenvolvimento estão os compósitos poliméricos com fibras naturais (WPCs – wood polymer composites), estes materiais estão incluídos em uma grande área de pesquisa e desenvolvimento sendo uma das alternativas mais viáveis na substituição de produtos oriundos de fontes não renováveis. Entre os desafios técnicos para a utilização destes produtos estão os efeitos degradativos sofridos pelo sistema. Sendo assim, este trabalho avaliou o comportamento de perfis obtidos por extrusão a partir de compósito com polietileno de alta densidade (PEAD) e 70% de farinha de madeira. Os perfis foram expostos sob fonte de radiação UV-A durante 15, 30 e 45 dias. Os resultados indicam que, no período analisado, a degradação dos perfis se concentra na superfície exposta à radiação UV-A, sendo suficiente para alterar a cor, aparência da superfície |
Description: | p. 190-198 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/386 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo da degradação ....pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.